metoder att minimera en ökad risk för kväveutlakning
Engström, Lena and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria
(2008).
Höstraps och ärter i växtföljden.
Technical Report.
Skara:
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Soil Sciences > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet.
Precisionsodling (Online)
; 2008:5
[Report]
|
PDF
442Kb |
| Authors/Creators: | Engström, Lena and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria |
|---|---|
| Title: | Höstraps och ärter i växtföljden |
| Subtitle: | metoder att minimera en ökad risk för kväveutlakning |
| Series/Journal: | Precisionsodling (Online) (11219814) |
| Year of publishing : | 2008 |
| Number: | 2008:5 |
| Number of Pages: | 28 |
| Place of Publication: | Skara |
| Publisher: | Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
| ISBN for printed version: | 978-91-85911-89-9 |
| Language: | Swedish |
| Publication Type: | Report |
| Full Text Status: | Public |
| Subjects: | ZZZ Don't use any more: Subject categories for Swedish research publications > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING |
| Keywords: | kväveupptag, kväveutlakning, fånggröda |
| URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-1-97 |
| ID Code: | 3430 |
| Divisions: | Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Soil Sciences > Div. of Precision Agriculture |
| Deposited By: | Anna Nyberg |
| Deposited On: | 08 Jan 2009 00:00 |
| Metadata Last Modified: | 03 May 2013 07:49 |
Repository Staff Only: item control page




Relations
Relations