Bölenius, Elisabeth and Stenberg, Bo and Arvidsson, Johan and Rogstrand, Gustav
(2012).
Platsspecifik snabbestämning av skördebegränsande fysikaliska markegenskaper.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
; 122
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Projektets målsättning 1. Utveckla ett redskap som samtidigt gör NIR- och penetrationsmätningar on-line på olika djup i markprofilen, och att utvärdera dess potential att mäta textur, mullhalt, penetrationsmotstånd samt vattenhalt, vattenretention och ev. uttorkning 2. Relatera resultaten från snabbmätningarna och de traditionella mätningarna till variationsmönster i skörd 3. Utreda eventuella orsakssamband mellan: – mätta markegenskaper – rotdjup/vattenförhållanden – skördemönster. Allmänt kan sägas att sambanden mellan skörd och markfysikaliska parametrar var starkast vid låga skördenivåer, d.v.s. när de markfysikaliska parametrarna kan antas varit begränsande för skörden. Mätningarna visar att on-linemätning med en horisontell penetrometer är en intressant metod för att förklara skördevariationer på fältnivå, främst för att identifiera områden där markstrukturen kan vara skördebegränsande. Dock behöver detta studeras ytterligare.
Authors/Creators: | Bölenius, Elisabeth and Stenberg, Bo and Arvidsson, Johan and Rogstrand, Gustav |
---|---|
Title: | Platsspecifik snabbestämning av skördebegränsande fysikaliska markegenskaper |
Series/Journal: | Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet (0348-0976) |
Year of publishing : | 2012 |
Number: | 122 |
Number of Pages: | 35 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISSN: | 0348-0976 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | P Natural resources > P30 Soil science and management P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science |
Agrovoc terms: | penetrometers, crops, roots |
Keywords: | penetrometer, skördevariationer, fysikaliska egenskaper, rötter, NIR, EM38, snabbanalyser, on-line |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1542 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1542 |
ID Code: | 10638 |
Faculty: | L - Lantbruksvetenskaplig fakultet (t.o.m. 2003) |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment (S) > Dept. of Soil and Environment |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 10 Jun 2014 11:40 |
Metadata Last Modified: | 14 Dec 2015 22:27 |
Repository Staff Only: item control page