|
Best of friends? Investigating the dog-human relationship
Rehn, Therese
(2013).
Best of friends? Investigating the dog-human relationship.
Diss. (sammanfattning/summary)
Uppsala :
Sveriges lantbruksuniv.,
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
; 2013:67
ISBN 978-91-576-7872-0
eISBN 978-91-576-7873-7
[Doctoral thesis]
AbstractDogs are commonly referred to as man's best friend, but the main focus of this thesis was to investigate how the dog experiences the relationship. The first part of the thesis dealt with methodology currently used to assess the dog-human relationship: the Strange Situation Procedure (SSP) and the Monash Dog Owner Relationship Scale (MDORS). In one experiment, possible associations between the dog's bond to its owner (using the SSP) and the strength of the owner's relationship to the dog (using the MDORS) were investigated. Associations found were linked to how much the owner interacted with the dog on a daily basis, but not to the level of the owner's emotional closeness to the dog. In another experiment, the SSP was evaluated for its suitability to measure a dog's bond to a human. Findings showed that the test procedure was sensitive to order effects, but that there was variation in how the dog behaved during reunion with the person. The second part of the thesis targeted the dog's reaction upon reunion with a human in different situations. In one study, the effect of time being separated from the owner was studied in the dog's home. While the owner was away dogs rested for most of the time, regardless of the duration of time alone. But once the owner returned, dogs initiated more physical contact and expressed higher frequencies of lip licking, body shaking and tail wagging after a longer duration of separation compared to a shorter one. In the final study, the type of interaction initiated by the human upon reunion was manipulated and endocrine measures were taken to better interpret the dog's behavioural reaction. It was found that when the person initiated both physical and verbal ('full') contact with the dog, oxytocin levels increased and stayed high for a longer time after the reunion event compared to when the person only talked to the dog or ignored it. The levels of physical contact initiated by the dog and lip licking behaviour were highest when the person interacted fully with the dog. In summary, at reunion the dog's greeting behaviour differed according to the familiarity of the person, to the duration of the separation and to the type of interaction initiated by the person. It is proposed that this variation in dog behaviour during reunion should be the target of future studies of dog-human relationships. Authors/Creators: | Rehn, Therese |
---|
Title: | Best of friends? Investigating the dog-human relationship |
---|
Alternative abstract: | Language | Abstract |
---|
Swedish | Hunden spelar en viktig roll i människans liv, och vi i deras. Inom forskningen har man hittills främst fokuserat på de effekter som denna relation har för oss människor, medan man vet mindre om hur hundarna upplever relationen. Det huvudsakliga syftet i denna avhandling är att undersöka just detta; hur hundarna uppfattar relationen och hur man kan mäta detta på ett tillförlitligt sätt. I den första studien undersökte vi om styrkan av det känslomässiga band som hunden har till sin ägare kan återspeglas i ägarens syn på deras relation. För att värdera hur starkt bunden varje hund var till sin ägare fick hundarna tillsammans med sina ägare genomgå ett beteendetest; Strange Situation Procedure (SSP). SSP utförs i en främmande miljö och består av en kedja olika episoder, under vilka hunden har sällskap av antingen ägaren, en främling, eller är lämnad ensam i ett rum. Styrkan av hundens band till sin ägare värderades genom att titta på hur mycket hundens beteende skiljde sig när ägaren fanns till hands i denna milt stressande situation, jämfört med om denne inte fanns i rummet. Ägarnas syn på relationen mättes med hjälp av ett frågeformulär som belyser tre aspekter av hundägandet: vardagliga interaktioner med hunden, det känslomässiga bandet till hunden och de saker som eventuellt kan uppfattas som jobbiga med att vara hundägare. Utifrån ägarens svar värderades även hans/hennes relation till hunden som svagare eller starkare för hela, samt för varje del av frågeformuläret. Därefter jämförde vi hundens och ägarens mått och undersökte om det fanns ett samband mellan hur starkt bunden hunden var och hur stark relationen uppfattades som av ägaren. Det visade sig att ju mer tid ägaren tillbringade i närheten av sin hund till vardags, desto mer fysisk kontakt tog hunden vid återförening i beteendetestet. I motsats till vad vi förväntat oss, hittades inga samband mellan hur starkt ägaren kände emotionellt för hunden och hur hunden betedde sig under testet. Därmed drogs slutsatsen att det är vad ägaren gör med hunden som i högre grad påverkar hur hunden uppfattar relationen snarare än hur känslomässigt involverad ägaren är i sitt hundägarskap. Metoden (SSP) som vi använde för att titta på hundens band till sin ägare har till viss del ifrågasatts för sin lämplighet när man tittar på relationen mellan hund och människa. Därför ville vi titta närmare på just detta i nästa studie. SSP är ett test ursprungligen utformat för att undersöka bandet mellan unga barn (1-2 år gamla) och deras föräldrar, men modifierade versioner av testet har i stor utsträckning använts även för att studera bandet mellan hund och ägare, då detta har liknats vid bandet mellan ett barn och dess förälder. Målet med SSP är att man genom att försätta hunden i en stressande situation vill trigga igång ett behov av trygghet som eventuellt skulle kunna tillgodoses av ägaren. Under testet tittar man bland annat på hur hunden reagerar när ägaren inte längre finns där som en trygghet att vända sig till, och huruvida hunden i närheten av sin ägare blir mer säker i sig själv och vågar utforska sin omgivning. Det har dock funnits en misstanke om att det är turordningen av händelserna i testet som framkallar effekter på hunden snarare än relationen till den närvarande personen. För att undersöka detta fick hundar i den andra studien delta i SSP två gånger. Den ena gången deltog hunden i testet tillsammans med en välbekant person och en främling. Den andra gången, som utgjorde en kontrollbehandling, deltog hunden tillsammans med två främlingar. Jämförelser av hundens beteende tillsammans med en välbekant person eller total främling visade att hundarna utforskade sin omgivning lika mycket oberoende av relationen till den som var närvarande i rummet. Detta pekar mot att det snarare var turordningen av de händelser som hunden utsattes för som påverkade hundens utforskandebeteende. Hundarna föredrog dock att vara i fysisk kontakt med den välbekanta personen framför någon av främlingarna och det fanns belägg för att de reagerade starkare på återseendet med den välbekanta personen, vilket uttrycktes bland annat genom att de viftade mer på svansen och ville ha nära kontakt. Sammanfattningsvis visade resultaten att SSP troligen inte är en bra metod att använda för att utvärdera detaljer i bandet mellan hund och människa, utan att fokus istället bör läggas på att observera hundens beteende vid återförening med ägaren. I resten av avhandlingen gick vi därför in i detalj på hur hunden reagerar på återförening med en person under olika förhållanden. I den tredje studien studerade vi hur hundar påverkades av att vara separerade från ägaren under olika tidslängder, med fokus på hälsningsbeteende vid återförening. Beteende och hjärtaktivitet observerades hos hundar vid tre olika tillfällen: när de var ensamma hemma i 0.5, 2 och 4 timmar. Varje separation följdes av en 10-minuters period där vi i detalj kunde studera hur hundarna interagerade med sina ägare när de återförenades. Det visade sig att hundarna var inaktiva större delen av tiden då de var ensamma (92-97% av tiden) oberoende av tidslängd, men i deras beteende då ägaren kom tillbaka hem sågs däremot skillnader. Efter de två längre separationstiderna tog hundarna initiativ till mer fysisk kontakt, viftade mer på svansen, slickade sig mer om munnen mer och ruskade mer på kroppen. Det bekräftades således att det spelade roll hur lång tid de varit ensamma hemma, och detta återspeglades i deras hälsningsbeteende. Spelar det då roll för hunden hur den blir bemött vid en återförening? I den sista studien varierade en person sitt sätt att ta kontakt med hunden, genom att antingen både tala till och klappa hunden, att endast tala till den eller att ignorera den. För att bättre kunna tolka hundarnas beteende mättes även hundens kortisol- och oxytocinnivåer under detta experiment. Oxytocin är ett hormon som frisätts bland annat vid lugn positiv beröring och kallas ofta för ett "lycko-hormon". Vi kunde se att återseendet med personen, oavsett hur denna tog kontakt med hunden, frisatte detta hormon bland hundarna. Denna effekt var dock starkast (varade längre) om personen initierade både fysisk och verbal kontakt, vid en jämförelse med de andra sätten. Vid denna typ av full kontakt tog hunden även mest initiativ till fysisk kontakt och slickade sig mest om munnen. Det verkade som att hundarna mest uppskattade den typen av återförening som inkluderade både fysisk och verbal kontakt. Sammanfattningsvis kunde vi se skillnader i hur hunden betedde sig vid återförening med avseende på hur välbekant personen var, hur lång tid de hade varit åtskilda och på vilket sätt personen tog kontakt med hunden. För framtida studier av olika typer av relationer mellan hund och ägare föreslår vi att variationer i beteende under återförening ska ligga i fokus. Återföreningen kan fungera som en ögonblicksbild av relationen, där man kan plocka upp viktiga detaljer som återspeglar deras tidigare interaktioner. |
|
---|
Series Name/Journal: | Acta Universitatis Agriculturae Sueciae |
---|
Year of publishing : | September 2013 |
---|
Number: | 2013:67 |
---|
Number of Pages: | 70 |
---|
Papers/manuscripts: | Number | References |
---|
I. | Rehn, T., Lindholm, U., Keeling, L.J. & Forkman, B. I like my dog, does
my dog like me? (manuscript). | II. | Rehn, T., McGowan, R.T.S. & Keeling, L.J. (2013). Evaluating the Strange
Situation Procedure (SSP) to assess the bond between dogs and humans.
PLoS ONE 8(2), e56938. Doi: 10.1371/journal.pone.0056938. | III. | Rehn, T. & Keeling, L.J. (2011). The effect of time left alone at home on
dog welfare. Applied Animal Behaviour Science 129, 129-135. | IV. | Rehn, T., Handlin, L., Uvnäs-Moberg, K. & Keeling, L.J. Dogs' endocrine
and behavioural responses at reunion are affected by how the human
initiates contact. (manuscript). |
|
---|
Place of Publication: | Uppsala |
---|
Publisher: | Dept. of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences |
---|
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Research Areas for the Future > Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017) |
---|
ISBN for printed version: | 978-91-576-7872-0 |
---|
ISBN for electronic version: | 978-91-576-7873-7 |
---|
ISSN: | 1652-6880 |
---|
Language: | English |
---|
Publication Type: | Doctoral thesis |
---|
Full Text Status: | Public |
---|
Agris subject categories.: | L Animal production > L01 Animal husbandry L Animal production > L70 Veterinary science and hygiene - General aspects |
---|
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science. |
---|
Agrovoc terms: | dogs, animal behaviour, human behaviour, social behaviour, oxytocin, animal welfare, ethology, methods |
---|
Keywords: | Dog-human interaction, Attachment, Strange Situation Procedure, MDORS, Greeting behaviour, Oxytocin, Dog welfare |
---|
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1623 |
---|
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1623 |
---|
ID Code: | 10793 |
---|
Faculty: | VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science |
---|
Department: | (VH) > Dept. of Animal Environment and Health |
---|
External funders: | FORMAS and Swedish Board of Agriculture |
---|
Deposited By: |
Therese Rehn
|
---|
Deposited On: | 13 Sep 2013 06:11 |
---|
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 11:03 |
---|
Repository Staff Only: item control page Related resources No related resources given in workflow phase Relations
|
|