Leonardsson, Kjell and Karlsson, Robert and Nilsson, Jan and Lundqvist, Hans
(2013).
Uppströmsvandring i den restaurerade gamla älvfåran samt funktionskontroll av ny fisktrappa i Norrfors (Umeälven) under laxens vandringssäsong 2012-2013.
Umeå:
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
; 2013:7
[Report]
![]() |
PDF
3MB |
Abstract
Rapporten sammanfattar 2012 och 2013 års funktionskontroll av fisktrappan samt uppföljning av restureringsåtgärder i Umeälvens nedre del. Lax fångades, märktes och släpptes nedströms utskovet vid dammen i Norrfors 2012 och i älvens mynningsområde vid Långhalsudden (Obbola) 2013. Under 2012 märktes 104 vilda laxar med aktiva radio- och passiva PIT-märken, samt 278 laxar som enbart märktes med PIT-märken. Under 2013 märktes 148 vilda laxar med både aktiva radio- och passiva PIT-märken, samt 216 vilda och 33 odlade laxar som enbart märktes med PIT-märken. Återvändande vuxenlax som tidigare PIT-märkts som smolt i Spöland eller i fiskodlingen inkluderades också i analyserna. Ett fenprov för DNA-analys togs från alla radiomärkta fiskar innan frisläppning för bestämning av laxens stamtillhörighet. 2012 hade ca 85 % av den märkta laxen Ume/Vindelälvsursprung, medan resterande lax hade en genetisk uppsättning som påminde om Luleälvslax trots intakt fettfena. 2013 befanns alla märkta laxar vara av Ume/Vindelälvsursprung. Radiomärkt fisk registrerades när de kom i närheten av fasta automatiska undervattens- eller luftantenner som placerats i sammanflödet, i den gamla älvfåran som restaurerats med vilpooler samt vid fisktrappan och uppströms i Vindelälven. PIT-märkt fisk detekterades när de passerade antenner som monterats i fisktrappans mellanväggar samt när de kom i närheten av den plattdetektor som installerades i Baggböleforsens nedre poolvägg 2013. All fisk som passerade fisktrappans övre del räknades via en sk VAKI utrustning.
Authors/Creators: | Leonardsson, Kjell and Karlsson, Robert and Nilsson, Jan and Lundqvist, Hans |
---|---|
Title: | Uppströmsvandring i den restaurerade gamla älvfåran samt funktionskontroll av ny fisktrappa i Norrfors (Umeälven) under laxens vandringssäsong 2012-2013 |
Series Name/Journal: | Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö |
Year of publishing : | 17 December 2013 |
Number: | 2013:7 |
Number of Pages: | 68 |
Place of Publication: | Umeå |
Publisher: | Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used |
Language: | Swedish |
Additional Information: | Rapporten har koppling till FOMA |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science |
Agrovoc terms: | Genetics, Telemetry |
Keywords: | Baggböle, diffusor, flödesregim, genetik, kammartrappa, nedströmsvandring, PIT, smolt, sammanflöde, stamsammansättning, telemetri, Vindelälven, öring |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1736 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1736 |
ID Code: | 10934 |
Department: | (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies |
Deposited By: | Kristina Johansson |
Deposited On: | 19 Dec 2013 15:56 |
Metadata Last Modified: | 11 Sep 2017 08:24 |
Repository Staff Only: item control page