Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban
(2014).
Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
; 2014:11
[Report]
![]() |
PDF
6MB |
Abstract
Ängs- och betesmarker utgör unika livsmiljöer och är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. I dagsläget är utmaningarna stora i Sverige för att kunna hävda ängs- och betesmarkerna med hög kvalitet, till stor del beroende på det minskande antalet betesdjur och minskat behov av fodermarker.
Denna rapport sammanställer aktuell kunskap kring möjliga nya skötselmetoder för våra ängs- och betesmarker samt hur skördat material kan användas som en resurs i samhället. Sammanställningen bygger på vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur, författarnas erfarenheter inom området, samt information om pågående teknikutveckling och praktisk tillämpning.
Utmaningarna för att utveckla hävden av ängs- och betesmarker består i huvudsak i att hitta rationella system, dels för hantering av betesdjur och dels för effektiv insamling och användning av biomassa.
Vi har identifierat följande skötselmetoder och användningsområden som särskilt intressanta för vidare analyser:
1. Flexibel hävd genom till exempel extensivt bete, varierad hävd genom olika skötselmetoder olika år (hävdföljd), kombination av olika metoder genom till exempel maskinell skörd och bränning eller slåtter i kombination med bete.
2. Maskinanpassad hävd av skogsbeten och lövängar – kombinationen av ängsväxter och träd för såväl biologisk mångfald som kolinlagring och produktion av biomassa (både gräs och träd).
3. Småskalig och situationsanpassad teknik – slåtter och borttransport av biomassa från små och hinderrika fält genom en kombination av motormanuella och rationella lösningar. Detta kräver viss metodutveckling och logistik lämpad för avslagning, uppsamling och transport.
4. Samordning och utveckling av avsättning för biomassan för bioenergiändamål. Användning av ängsbiomassa som biogassubstrat har särskilt stor miljönytta och möjliggör effektivt resursutnyttjande genom att man både utvinner energi och en växtnäringsrik rötrest (biogödsel) samtidigt som markerna hävdas.
Flera nya studier visar på små eller inga skillnader när slåtter genomförs med skärande eller klippande redskap (lie och knivslåtterbalk) jämfört med roterande redskap (rotorslåttermaskiner med vassa knivar eller röjsnöre). Denna kunskap öppnar upp för maskinell skötsel av slåtterängar som annars hotas av utebliven hävd.
Authors/Creators: | Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series/Journal: | Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie (BIB14858805) | ||||
Year of publishing : | 2014 | ||||
Number: | 2014:11 | ||||
Number of Pages: | 65 | ||||
Place of Publication: | Alnarp | ||||
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniveritet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU/LTJ - Partnership Alnarp SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity SLU - Environmental assessment > Programme Climate SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication Z - SLU - Libray > Odla mera | ||||
ISBN for printed version: | 978-91-87117-72-5 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources P Natural resources > P06 Renewable energy resources | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use | ||||
Agrovoc terms: | grasslands, nature conservation, biodiversity, environmental impact, harvesting, methods | ||||
Keywords: | Bete, Biologisk mångfald, Biomassa, Energi, Extensiv hävd, Miljöpåverkan, Skördeteknik, Slåtter | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1836 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1836 | ||||
ID Code: | 11094 | ||||
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101) (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre | ||||
External funders: | Jordbruksverket / Swedish Board of Agriculture | ||||
Deposited By: | Georg Carlsson | ||||
Deposited On: | 31 Mar 2014 12:03 | ||||
Metadata Last Modified: | 08 Sep 2017 08:59 |
Repository Staff Only: item control page