utvärdering av skördesystemets och odlingsintensitetens påverkan på biogasutbytet
Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik and Carlsson, Georg and Englund, Jan-Eric
(2014).
Vall som biogassubstrat.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
; 2014:8
[Report]
![]() |
PDF
9MB |
Abstract
I ett fältförsök på marginalmark odlades och skördades olika vallblandningar som biogassubstrat. Syftet med studien var att (a) undersöka biomassa- och metanavkastningen för de olika vallblandningarna och (b) analysera spridningen av metanpotentialbestämningarnas resultat för att undersöka möjligheter till minskning av analyskostnaderna genom annan provtagnings- och provberedningsstrategi. En gödslad kommersiell vall gav med 8,1 ton ts/ha den högsta biomassaavkastningen vid två skördar per år. Vid bara en skörd per år var det den gödslade kommersiella vallen och den befintliga vegetationen som gav högst biomassaavkastning. Metanpotentialsskillnaderna mellan vallblandningarna var ganska små vid samma skördetidpunkt. Däremot ökar den specifika metanpotentialen (liter metan per kg VS) med två skördar per år. Beräkningarna visade att antalet analyser för metanpotentialbestämningen kan reduceras betydligt när samlingsprover används i analyserna. På detta sätt minskar man variationen inom leden, vilket bidrar till att skillnader mellan olika behandlingar enklare kan upptäckas.
Authors/Creators: | Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik and Carlsson, Georg and Englund, Jan-Eric | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Vall som biogassubstrat | ||||
Subtitle: | utvärdering av skördesystemets och odlingsintensitetens påverkan på biogasutbytet | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie | ||||
Year of publishing : | April 2014 | ||||
Number: | 2014:8 | ||||
Number of Pages: | 26 | ||||
Place of Publication: | Alnarp | ||||
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU/LTJ - Partnership Alnarp Z - SLU - Library > Odla mera | ||||
ISBN for printed version: | 978-91-87117-69-5 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | P Natural resources > P05 Energy resources management P Natural resources > P06 Renewable energy resources | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use | ||||
Agrovoc terms: | leys, yields, fuel crops, harvesting, biogas, evaluation, statistical methods, sweden | ||||
Keywords: | vall, biomassaavkastning, energiavkastning, biogas, provtagningsstrategi, statistisk analys | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1855 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1855 | ||||
ID Code: | 11122 | ||||
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap | ||||
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101) | ||||
Deposited By: | Thomas Prade | ||||
Deposited On: | 11 Apr 2014 11:54 | ||||
Metadata Last Modified: | 08 Sep 2017 08:51 |
Repository Staff Only: item control page