|
Separating natural acidity from anthropogenic acidification in the spring flood of northern Sweden
Laudon, Hjalmar
(2000).
Separating natural acidity from anthropogenic acidification in the spring flood of northern Sweden.
Diss. (sammanfattning/summary)
Uppsala :
Sveriges lantbruksuniv.,
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
; 160
ISBN 91-576-5894-3
[Doctoral thesis]
AbstractSpring flood is an occasion for transient hydrochemical changes that profoundly effect the biodiversity of the aquatic ecosystem. Spring flood is also very susceptible to anthropogenic acidification. Belief that acid deposition is primarily responsible for pH decline during spring flood has been an important factor in the decision to spend close to one billion Swedish crowns to lime surface waters in northern Sweden during the last decade. The objective of this work is to present an operational tool, the Boreal Dilution Model (BDM), for separating and quantifying the anthropogenic and natural contributions to episodic acidification during spring flood episodes in northern Sweden. The limited data requirements of 10-15 stream water samples before and during spring flood make the BDM suitable for widespread use in environmental monitoring programs. This creates a possibility for distinguishing trends and spatial patterns in the human impact as well as natural pH decline. The results from applying the BDM, and a one point "pBDM" version of the model, in northern Sweden demonstrate that the anthropogenic component associated with spring flood episodes is now generally limited. Instead it is the combination of natural organic acidity and dilution of the buffering capacity that is the major driving mechanism of episodic acidity during spring flood events in the region. While the anthropogenic component of episodic acidification generally contributes 0.1 to 0.3 pH units to the natural pH decline of up to 2.5 pH units, the current regional extent of areas that are severely affected by anthropogenically driven episodes is approximately 6%. Prior to the initiation of the Swedish Environmental Protection Agency's "Episode Project", the limited spring flood data together with lack of a systematic methodology for determining liming candidates forced the liming authorities to base the remediation strategy in northern Sweden on biological indications. But, since there are more reasons why acid sensitive species may be absent or not thriving, including natural acidity, physical habitat degradation, or an earlier period of anthropogenic acidification that ceased many years earlier, biological indicators are not a reliable guide to the contemporary acidification status. Instead hydrochemical models, such as the BDM, are needed. Authors/Creators: | Laudon, Hjalmar |
---|
Title: | Separating natural acidity from anthropogenic acidification in the spring flood of northern Sweden |
---|
Alternative abstract: | Language | Abstract |
---|
UNSPECIFIED | Vårfloden är, för många organismer i norrländska vattendrag, den ekologiskt viktigaste händelsen på året. Upp till hälften av årsavrinningen kommer i små och medelstora vattendrag under de tre till fyra veckorna på våren som snösmältningen pågår. Det uppträder även dramatiska vattenkemiska förändringar i samband med vårfloden, som utgör naturliga begränsningar för allt levande i ekosystemen. Tyvärr är vårfloden i Norrland också utsatt för en försurningsbelastning som medför en påverkan på flora och fauna utöver den naturliga och i värsta fall kan slå ut vissa känsliga arter. Försurningssituationen under snösmältningen försvåras ytterligare av att våren är en tid på året då många fiskarter befinner sig i känsliga utvecklingsstadier. I Norrland påbörjades storskalig kalkning 1991 efter det att biologiska studier i vattendrag indikerat en avsaknad av vissa arter. Dessa biologiska indikationer tillsammans med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kalkning (där alla vattendrag med ett pH under 6,0 någon gång under året kunde erhålla kalkningsbidrag) medförde att en storskalig verksamhet drogs i gång i många län. Idag, nästan tio år senare, har totalt närmare en miljard kronor spenderats på kalkning i Norrland. Av dessa pengar har en stor del gått till att förhindra ekologiska skador i samband med vårfloden. Orsaken till att drastiska pH sänkningar, så kallade surstötar, uppstår i samband med vårfloden är dock mycket komplex och sur nederbörd är bara en av många möjliga faktorer. Naturliga faktorer kan ge upphov till minst lika kraftiga surstötar. Det är också svårt att utifran biologiska indikationer i form av minskad fiskförekomst fastställa den depositionsbetingade (som orsakas av luftföroreningar) försurningens utbredning i Norrland, eftersom andra faktorer som skogsbruk, flottning, vandringshinder och överfiskning kan ge liknande effekter. Dessutom kan det ta flera årtionden innan biologin återhämtar sig trots reella förbättringar i vattenkemin. Den tidigare avsaknaden av en tillförlitlig metod för att separera naturlig surhet från antropogen försurning i samband med högflöden har därför försvårat en prioritering mellan objekt för att undvika att kalka naturligt sura vattendrag i Norrland. Huvudsyftet med "episodprojekt", finansierat av Naturvårdsverket och där detta arbete är en del, har varit att öka den vetenskapliga basen för kalkningsverksamheten i Norrland. Syftet med det arbete som resulterat i denna avhandling har varit att ta fram en "episodmodell" som kan särskilja naturlig respektive antropogen försurningspåverkan under surstötar. Episodprojektet och byggandet av episodmodellen har följts av en bred referensgrupp med deltagare från Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Norrland samt ett tiotal forskare från Sverige och Norge. Detta samarbete har lett till att vi idag bättre förstår vårflodens komplexa natur. För att möjliggöra en så korrekt beskrivning som möjligt av försurningspåverkan från luftföroreningar i samband med högflöden i norrländska vattendrag samt för att testa olika kritiska aspekter av surstötsdynamiken så har en mängd olika delprojektet, bl.a. ett fiskprojekt, ingått i episodprojektet. Episodmodellen, som även kallas BDM (Boreal Dilution Model), är ett verktyg som kvantifierar hur stor del av ANC ("Acid Neutralisation Capacity" eller buffertkapacitet) och av pH-minskningen som orsakas av luftföroreningar respektive naturliga källor under surstötar. Modellen beräknar hur kemin i ett vattendrag skulle vara i samband med vårflods- och kraftiga regnepisoder utan inverkan av försurande luftföroreningar, det vill säga en naturlig vattenkemi. Episodmodellen möjliggör att i enskilda vattendrag avgöra hur stor del av de observerade surstötarna som kommer från naturliga respektive depositionsbetingade källor på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Framför allt är modellen tänkt att användas i områden där försurningspåverkan är episodisk, t.ex. i Norrland. I framtiden kan dock episodmodellen komma att användas i andra delar av landet då försurningsproblematiken, i samband med minskande surt nedfall, övergår från kronisk till mer episodisk karaktär. Den användarvänliga beräkningsmodellen där episodmodellen står som grund, är redan i bruk inom ramen för olika miljöövervakningsprogram i landet. Modellen finns nu att tillgå i en internetbaserad version (http://www.sek.slu.se/personal/ hlaud/hjalmar.htm). Modellen ger tjänstemän och andra intresserade möjlighet att använda ett avancerat utvärderingsverktyg utan att fastna i komplex kemisk jämviktsmodellering. Resultaten från de över 20 vårflodsepisoder som presenteras i denna avhandling visar att naturliga källor, framförallt organiska syror och utspädning, i de allra flesta fall står for de största bidragen till de uppkomna surstötarna. Generellt bidrog luftföroreningar endast med 0,1 till 0,3 pH enheter av den observerade pH nedgången på upp till 2,5 pH enheter. I en regional studie som också presenteras i denna avhandling visas att endast ca 6% av Norrlands yta idag fortfarande är försurningspåverkat i samband med vårflodsepisoder. Den största andelen av dessa vatten ligger i den sydvästra fjällregionen. Ett viktigt resultat som framkommit ur det här doktorsarbetet är att försurningsproblematiken i samband med vårfloden är starkt kopplad till koncentrationen av försurande ämnen i snön. Detta visar att en förändring av försurningsbelastningen i Norrland ger omedelbara effekter på vattenkemin. Eftersom det tar avsevärt längre tid innan de vattenkemiska förbättringarna leder till biologisk återhämtning så är det omöjligt att säga något om dagens försurningspåverkan med biologiska indikatorer. I stället behövs vattenkemiska verktyg, som t.ex. episodmodellen, för att utröna de naturliga respektive antropogena surstötsfaktorernas betydelse under rådande försurningsbelastning. En viktig slutsats från detta arbete är att det beslutsunderlag som idag används för att bedöma vilka vattendrag som ska kalkas i Norrland måste revideras så att en kalkning av naturligt sura ytvatten, till skillnad från idag, kan undvikas. |
|
---|
Series Name/Journal: | Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria |
---|
Year of publishing : | 2000 |
---|
Number: | 160 |
---|
Number of Pages: | 48 |
---|
Papers/manuscripts: | Number | References |
---|
I. | Bishop, K., H. Laudon and S. Kohler. 2000. Separating the natural and
anthropogenic components of spring flood pH decline: A method for areas
that are not chronically acidified. Water Resources Research 36(7), 1873-1884. | II. | Laudon, H., 0. Westling and K. Bishop. 2000. Cause of pH decline in stream
water during spring melt runoff in northern Sweden. Can. J Fish. A quat.
Sci. 57, 1888-1900. | III. | Laudon, H., 0. Westling, S. Lofgren and K. Bishop. 2000. Modeling preindustrial
ANC and pH during the spring flood in northern Sweden. (In review.) | IV. | Laudon, H., 0. Westling, A. Bergquist and K. Bishop. 2000. Episodic acidification
in northern Sweden: A regional assessment of the anthropogenic component.
(Manuscript.) | V. | Bishop, K., H. Laudon,]. Hruska, P. Kram, S. Kohler and S. Lofgren. 2000.
Does acidification policy follow research in northern Sweden? The case of
natural acidity during the 1990's. (In review.) |
|
---|
Place of Publication: | Uppsala |
---|
Publisher: | Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences |
---|
ISBN for printed version: | 91-576-5894-3 |
---|
ISSN: | 1401-6230 |
---|
Language: | English |
---|
Publication Type: | Doctoral thesis |
---|
Full Text Status: | Public |
---|
Agris subject categories.: | P Natural resources > P10 Water resources and management |
---|
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources |
---|
Agrovoc terms: | highwater, flooded land, acidification, acidity, environmental impact, tracer techniques, sweden |
---|
Keywords: | anthropogenic acidification, DOC, episodic acidification, natural acidity, northern Sweden, operational model, spring flood |
---|
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1908 |
---|
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1908 |
---|
ID Code: | 11191 |
---|
Faculty: | S - Faculty of Forest Sciences |
---|
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831) |
---|
Deposited By: |
Gunilla Åkerlund
|
---|
Deposited On: | 20 May 2014 12:38 |
---|
Metadata Last Modified: | 18 Feb 2016 09:40 |
---|
Repository Staff Only: item control page Related resources No related resources given in workflow phase Relations
|
|