Rudolphi, Ann-Christin and Casini, Michele
(2014).
Expeditionsrapport BITS, november 2013.
Lysekil:
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Aqua reports
; 2014:6
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Expeditionen utförde bottentrålning med TV3L-trålen i enlighet med Baltic International Trawl Surveys (BITS) manual (Anon., 2013a). Sverige hade tilldelats 30 slumpmässigt utvalda stationer varav 25 av dessa fiskades av U/F Dana. Fem stationer kunde inte fiskas p. g. a.
Svenska Försvarsmaktens tillträdesförbud.
Totalt gjorde Dana 25 tråldrag med TV3L-trålen (inklusive 6 fiktiva drag som inte trålades p. g.a. att syrekoncentrationen nära botten var <1,5 ml/l) och täckte delar av SD 25, 27 och 28 under
denna expedition. Akustikdata registrerades dessutom under hela expeditionen.
Under denna expedition fångades 18 fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, torsk, skrubba och skarpsill.
Hydrografiparametrar, bl. a. salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes
på de flesta trålstationerna. I denna rapport visas enbart syrekoncentrationen vid botten.
Authors/Creators: | Rudolphi, Ann-Christin and Casini, Michele | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Expeditionsrapport BITS, november 2013 | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Aqua reports | ||||
Year of publishing : | June 2014 | ||||
Number: | 2014:6 | ||||
Number of Pages: | 15 | ||||
Place of Publication: | Lysekil | ||||
Publisher: | Institutionen för Akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-576-9231-3 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science | ||||
Agrovoc terms: | data collection, baltic sea, fish | ||||
Keywords: | datainsamling, Östersjön, fisk | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1959 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1959 | ||||
ID Code: | 11281 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
External funders: | Swedish Agency for Marine and Water Management | ||||
Deposited By: | yvonne ericsson | ||||
Deposited On: | 18 Jun 2014 11:02 | ||||
Metadata Last Modified: | 17 Apr 2015 12:13 |
Repository Staff Only: item control page