|
Risk assessment of erosion and losses of particulate phosphorus
a series of studies at laboratory, field and catchment scales
Villa Solís, Ana
(2014).
Risk assessment of erosion and losses of particulate phosphorus.
Diss. (sammanfattning/summary)
Uppsala :
Sveriges lantbruksuniv.,
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
; 2014:64
ISBN 978-91-576-8076-1
eISBN 978-91-576-8077-8
[Doctoral thesis]
AbstractPhosphorus (P) losses from agricultural land are considered a major contributor to eutrophication in many aquatic ecosystems. Areas more vulnerable to losses of P need to be identified in order to effectively apply mitigation measures aimed at reducing total loads of P. This thesis focuses on the identification of soils and fields vulnerable to losses of particulate P (PP) due to erosion. Two simple soil dispersion tests to estimate the initial risk of soil and P mobilization (DESPRAL and SST) were tested and compared in the laboratory. The outcome was combined with data relative to source (soil P content) and transport (unit stream power length-slope topographic factor calculated from a high resolution digital elevation model) risks to establish probable causes of P losses at field scale and to target critical source areas at catchment scale. DESPRAL showed higher precision and shorter execution time than SST, in addition to its already proven validation and reproducibility. Also, compared with other methods, the test returned a wider range of values for each textural class, allowing the differentiation of soils within these classes. This is especially important for finetextured soils, which are the most sensitive to the mobilization of particles. The study of long-term P and sediment losses from five fields confirmed the relevance of adequately identifying the source and transport conditions within fields when assigning appropriate countermeasures. Finally, the assessment of long-term losses from two contrasting catchments highlighted how transport and mobilization risks have a greater effect on P losses due to erosion than P accumulation in soil. When ranking the fields within both catchments according to this prioritization of factors, a greater number of high-risk fields were found in the catchment with more pronounced transport pathways. The outcome of this thesis is the proposal of methodology whereby easily obtainable data can be used in risk assessments to identify fields and catchments vulnerable to PP losses. The knowledge gained provides a good starting point to improve these assessments by incorporating means for prioritizing different mitigation measures currently not performed in Sweden. Authors/Creators: | Villa Solís, Ana |
---|
Title: | Risk assessment of erosion and losses of particulate phosphorus |
---|
Subtitle: | a series of studies at laboratory, field and catchment scales |
---|
Alternative abstract: | Language | Abstract |
---|
Spanish | Las pérdidas de fósforo (P) desde tierras agrarias son uno de los principales factores que contribuyen al problema de la eutrofización de masas de agua. Una parte importante de estas pérdidas se produce debido a procesos de erosión en los que el P asociado a sedimentos (P particulado) es transportado a través de flujo superficial. Las áreas más vulnerables a dichas pérdidas deben ser identificadas adecuadamente a fin de establecer las medidas de mitigación correspondientes a nivel de campo y cuenca. El objetivo principal de esta tesis es contribuir al desarrollo de metodología para la efectiva identificación de suelos y campos vulnerables a pérdidas de P particulado mediante el uso de herramientas de fácil implementación destinadas a autoridades competentes y agricultores. En primer lugar, se realizó un estudio metodológico a nivel de laboratorio de dos métodos de análisis de dispersión del suelo (DESPRAL y SST) para la estimación del riesgo inicial de movilización de sedimento y P. A continuación se estudiaron las pérdidas de P y sedimento en cinco campos pertenecientes al programa sueco de monitorización de campos agrarios, con el objetivo de estudiar su posible clasificación según los principales factores que determinan las pérdidas por erosión. Para ello, se propuso el uso de indicadores pertenecientes a las distintas etapas del continuo de transferencia del P: un indicador de fuente (contenido de fósforo en el suelo), un indicador del riesgo de movilización (vulnerabilidad del suelo a la dispersión) y un indicador del riesgo de transporte (el factor topográfico LS, "length-slope"). Este último indicador está compuesto por los atributos topográficos ángulo de pendiente y acumulación de flujo, los cuales fueron calculados mediante el sistema de información geográfica ArcGIS, a partir del modelo digital de elevación de alta resolución LiDAR de Suecia. Por último, todas las consideraciones metodológicas y herramientas de análisis estudiadas se aplicaron a dos cuencas de monitorización para identificar áreas de riesgo de pérdidas de P ("critical source areas"). De los dos métodos de análisis de dispersión evaluados, DESPRAL mostró una mayor precisión y un menor tiempo de ejecución, resultados que se añaden a su ya probada reproducibilidad y válida calibración. Además, en comparación con otros métodos, se comprobó que esta herramienta de análisis permite obtener rangos de valores de dispersión más amplios para cada clase de textura, lo cual facilita la diferenciación de los suelos en base a su riesgo de movilización. Esto último es especialmente relevante en el caso de suelos arcillosos y limosos, que son generalmente más vulnerables a los procesos de erosión. Por su parte, el estudio de los cinco campos de monitorización evidenció la importancia de identificar las condiciones en fuente y de transporte a la hora de seleccionar medidas de mitigación de pérdidas adecuadas, un paso fundamental a la hora de implementar las medidas de mitigación apropiadas a nivel de campo. Finalmente, la evaluación de dos cuencas de monitorización puso en evidencia que los factores de riesgo de transporte y movilización tienen un mayor efecto sobre las pérdidas de P por erosión que la acumulación de P en el suelo. En línea con esto, se comprobó que las pérdidas de P eran mayores en la cuenca con mayor riesgo de generación de flujo superficial a pesar de que el contenido de P en el suelo era significativamente menor y, en consecuencia, la identificación de los campos más vulnerables dentro de las cuencas se realizó priorizando el riesgo de transporte sobre la movilización y, a su vez, de esta sobre el contenido en P de los suelos. Esta clasificación de los campos de las dos cuencas dio pie a la identificación de un mayor número de campos de alto riesgo en la cuenca con mayor número de vías de transporte pronunciadas. Esta tesis propone metodología a través de la cual datos fácilmente obtenidos puedan ser usados en un análisis de riesgo para la identificación de campos y cuencas vulnerables a las pérdidas de P particulado. El conocimiento adquirido es un buen punto de partida para mejorar estos análisis, al incorporar los medios necesarios para la priorización de las distintas medidas de mitigación, algo que actualmente no se lleva a cabo en Suecia. |
|
---|
Series/Journal: | Acta Universitatis Agriculturae Sueciae (1652-6880) |
---|
Year of publishing : | 15 August 2014 |
---|
Number: | 2014:64 |
---|
Number of Pages: | 66 |
---|
Papers/manuscripts: | Number | References |
---|
I. | Villa, A., Djodjic, F., Bergström, L., Wallin, M. (2012). Assessing soil erodibility and mobilization of phosphorus from Swedish clay soils – Comparison of two simple soil dispersion methods. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science 62 (Supplement 2), 260-269. | II. | Villa, A., Djodjic, F., Bergström, L. (2014). Soil dispersion tests combined with topographical information can describe field-scale sediment and phosphorus losses. Soil Use and Management, DOI: 10.1111/sum.12121 | III. | Villa, A., Djodjic, F., Bergström, L. Ranking risk areas in two catchments for sediment and phosphorus losses to improve prioritization of mitigation strategies. Manuscript. |
|
---|
Place of Publication: | Uppsala |
---|
Publisher: | Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences |
---|
ISBN for printed version: | 978-91-576-8076-1 |
---|
ISBN for electronic version: | 978-91-576-8077-8 |
---|
ISSN: | 1652-6880 |
---|
Language: | English |
---|
Publication Type: | Doctoral thesis |
---|
Full Text Status: | Public |
---|
Agris subject categories.: | P Natural resources > P36 Soil erosion, conservation and reclamation |
---|
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science |
---|
Agrovoc terms: | erosion, arable soils, losses from soil, phosphorus, soil texture, leaching, watersheds, eutrophication, risk, laboratory experimentation, models, sweden |
---|
Keywords: | erodibility, erosion, critical source areas, mobilization risk, phosphorus, particulate phosphorus, soil dispersion, transport risk |
---|
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2056 |
---|
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2056 |
---|
ID Code: | 11402 |
---|
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
---|
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment |
---|
External funders: | Stiftelsen Lantbruksforskning |
---|
Deposited By: |
Ana Villa Solis
|
---|
Deposited On: | 19 Aug 2014 08:58 |
---|
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 11:07 |
---|
Repository Staff Only: item control page Related resources No related resources given in workflow phase Relations
|
|