Näsholm, Torgny and Högberg, Peter and Franklin, Oskar and Högberg, Mona N.
(2014).
Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist?
Umeå:
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet.
Fakta. Skog
; 2014:1
[Factsheet]
![]() |
PDF
418kB |
Authors/Creators: | Näsholm, Torgny and Högberg, Peter and Franklin, Oskar and Högberg, Mona N. |
---|---|
Editors: | Sjöberg, Göran |
Title: | Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist? |
Series Name/Journal: | Fakta. Skog |
Year of publishing : | 2014 |
Number: | 2014:1 |
Number of Pages: | 4 |
Place of Publication: | Umeå |
Publisher: | Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISSN: | 1400-7789 |
Language: | Swedish |
Additional Information: | T. Näsholm, P. Högberg och Mona N. Högberg hör till Inst. f. ekologi och skötsel. T. Näsholm hör även till Inst. f. skoglig genetik och växtfysiologi. Oskar Franklin forskar vid International Institute for Applied Systems Analysis i Österrike. |
Publication Type: | Factsheet |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition P Natural resources > P34 Soil biology |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science |
Agrovoc terms: | mycorrhizae, nitrogen , nutrient availability, fertilizer application, boreal forests, growth, sweden |
Keywords: | kväve, tillväxt, mykorrhiza |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2073 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2073 |
ID Code: | 11452 |
Faculty: | S - Faculty of Forest Sciences |
Department: | (S) > Dept. of Forest Ecology and Management (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology |
Deposited By: | Elisabeth Degerstedt |
Deposited On: | 27 Aug 2014 08:53 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 11:08 |
Repository Staff Only: item control page