Barsebäck, Lundåkrabukten/Lommabukten 1999-2014
Andersson, Jan
(2014).
Kustfiskövervakning i Öresund, 2014.
Öregrund:
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Fisksamhällets sammansättning och funktion har inte förändrats under perioden 1999-2014.
Ökande eller oförändrade fångster av dominerande arter har bidragit till en ökning i den totala
fångsten av alla fiskar.
Ål, skrubbskädda, torsk och tånglake har dominerat bland fiskarna. Strandkrabbor svarade
dock för cirka 80 % av alla individer i fångsterna från 1999 till 2014.
Ål dominerade bland de större fiskarna i fångsten, med undantag för 2010, då större torskar
var vanligare.
Ålarnas medellängd har ökat över tid, vilket kan vara en effekt av minskat fisketryck och/eller
en vikande rekrytering av ålyngel.
Authors/Creators: | Andersson, Jan |
---|---|
Title: | Kustfiskövervakning i Öresund, 2014 |
Subtitle: | Barsebäck, Lundåkrabukten/Lommabukten 1999-2014 |
Year of publishing : | 14 December 2014 |
Depositing date: | 17 February 2015 |
Number of Pages: | 15 |
Place of Publication: | Öregrund |
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology T Pollution > T01 Pollution |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology |
Agrovoc terms: | coastal fisheries, fishes, aquatic communities, environmental impact, sweden |
Keywords: | Kustfisk, Miljöövervakning, Öresund, Ål, Torsk, Skrubbskädda, Tånglake |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2499 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2499 |
ID Code: | 11897 |
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources |
External funders: | Swedish Agency for Marine and Water Management and Länsstyrelsen Skåne |
Deposited By: | Mr Jan A Andersson |
Deposited On: | 20 Mar 2015 12:18 |
Metadata Last Modified: | 14 Jun 2021 11:21 |
Repository Staff Only: item control page