Milbrink, Göran and Sonesten, Lars
(2014).
Deformiteter hos oligochaeter i Vänern.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
; 2014:19
[Report]
![]() |
PDF
42MB |
Abstract
Bottenlevande slamrörmaskar, oligochaeter, är känsliga miljöindikatorer i alla typerav vatten. I en retrospektiv studie har deformiteter hos oligochaeter från treolika nordliga Vänervikar jämförts under en period med minskad antropogen belastningmed avseende på näringsämnen och olika metaller. Stora mängder av miljöfarligaämnen finns dock lagrade i de sediment som oligochaeterna lever i.Resultaten från undersökningen visar på att de allra grövsta deformitetsformerna,dvs. groteskt förändrade ventrala borst, med tiden generellt sett har minskat i omfattning.Det finns däremot inga tecken på att lättare deformiteter har minskatnämnvärt annat än lokalt. Utöver de skador som noterades på ventrala borst vidtidigare undersökningar så noterades i denna undersökning även att deformiteterhos både dorsala och ventrala borst har tillkommit hos arten Potamothrix hammoniensisi samtliga tre fjärdar. Deformiteterna spänner mellan lättare och mergrava skador, där de lätta dominerar. Liknande skador hos dorsala borst har endastundantagsvis setts i tidigare material från Vänern.Även om förekomsten av de mest grava deformiteterna har minskat, så visar resultatenpå att de lättare skadorna inte har minskat noterbart under den undersöktaperioden annat än på vissa provplatser. Detta skulle kunna tyda på att oligochaeternafortfarande påverkas av upplagrade miljögifter i sedimenten.
Authors/Creators: | Milbrink, Göran and Sonesten, Lars | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Deformiteter hos oligochaeter i Vänern | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö | ||||
Year of publishing : | 2014 | ||||
Number: | 2014:19 | ||||
Number of Pages: | 20 | ||||
Place of Publication: | Uppsala | ||||
Publisher: | Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment SLU - Environmental assessment > Programme Organic risk substances and metals (until May 2010) SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507) (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geosciences, Multidisciplinary (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Other Earth and Related Environmental Sciences (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics (A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Environmental Health and Occupational Health | ||||
Agrovoc terms: | oligochaeta, pollution, lakes, sweden | ||||
Keywords: | oligochaeter, föroreningar, deformiteter | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2447 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2447 | ||||
ID Code: | 11929 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 24 Feb 2015 11:46 | ||||
Metadata Last Modified: | 09 Sep 2020 14:17 |
Repository Staff Only: item control page