Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz and Klepec, Urska
(2015).
ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell
för skogsbryn i infrastrukturmiljöer.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
; 2015:2
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
Utdragna trappstegsformade skogsbryn dominerade av buskar och småträd som succesivt ökar i höjd mot skogen anses ofta som lämpliga i infrastrukturmiljöer och urbana landskap. Utdragna skogsbryn bidrar med hög biodiversitet, filtrering, avskärmning och estetiska
värden med extra plats för blomning, bärsättning och höstfärger samtidigt som de håller högväxta träd på behörigt avstånd från järnvägsspår, kontaktledningar och hus. Denna rapport presenterar Zoned Selective Coppice (ZSC) som är en ny skötselmodell för att upprätthålla och utveckla utdragna skogsbryn. I rapporten utvärderas ZSC´s initiala effekt och tillämpning i en pilotstudie. ZSC baseras på maxhöjder för de individer som ska tas ned.
Dessa maxhöjder minskar stegvis från brynets inre, via dess mellersta delar till dess yttre zon, vilket skapar en gradient i höjder men också i röjningsstyrka genom brynet som över tid bör bidra till mer artrika och utdragna skogsbryn. De initiala resultaten från simulering och implementering av ZSC i Alnarps Landskapslaboratorium visar att ZSC kunde vända trenden bort från tvära brynprofiler och lösa upp planteringsutförandets radkaraktär utan att skapa starka grupperingar. Överlag visade sig ZSC även lovande för att kunna vända den minskning i artdiversitet som skett i brynen under de senaste 20 åren sedan dess plantering.
Det långsiktiga försöket som initierades med studien möjliggör även värdefull utvärdering av ZSC över tid.
Authors/Creators: | Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz and Klepec, Urska | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie | ||||
Year of publishing : | 9 March 2015 | ||||
Depositing date: | 9 March 2015 | ||||
Number: | 2015:2 | ||||
Number of Pages: | 20 | ||||
Place of Publication: | Alnarp | ||||
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-87117-92-3 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Scientific peer reviewed | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | F Plant production > F40 Plant ecology K Forestry > K01 Forestry - General aspects P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture | ||||
Agrovoc terms: | forest management, infrastructure | ||||
Keywords: | skogsbryn, skötsel, infrastruktur | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2486 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2486 | ||||
ID Code: | 11976 | ||||
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap | ||||
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) | ||||
External funders: | Trafikverket | ||||
Deposited By: | Björn Wiström | ||||
Deposited On: | 10 Mar 2015 09:10 | ||||
Metadata Last Modified: | 14 Sep 2020 12:21 |
Repository Staff Only: item control page