kalciuminterferensens betydelse 1985-2007
Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian
(2009).
Analys av nickel med ICP-MS.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
; 2009:9
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är det. Skillnaden mellan dessa resultat korrelerar bra mot kalciumhalten i provet. Om den erhållna omräkningsformeln NiCa-korr (μg/l) = Niej Ca-korr (μg/l) – 0,495 * Ca (mekv/l) används för att räkna om värdena innan 2002 så försvinner det tydliga nivåskiftet i tidsserierna (se exempel figur A). Det certifierade referensmaterialet som analyserades styrker dessutom att omräkningen är korrekt genom att de omräknade värdena av SLRS-4 stämmer överens med det certifierade värdet
Authors/Creators: | Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian |
---|---|
Title: | Analys av nickel med ICP-MS |
Subtitle: | kalciuminterferensens betydelse 1985-2007 |
Series Name/Journal: | Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö |
Year of publishing : | 2009 |
Number: | 2009:9 |
Number of Pages: | 6 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | P Natural resources > P10 Water resources and management |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science |
Agrovoc terms: | water quality, nickel, environmental monitoring, sweden |
Keywords: | water quality, nickel, environmental monitoring, sweden |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2650 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2650 |
ID Code: | 12071 |
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 13 May 2015 07:53 |
Metadata Last Modified: | 09 Sep 2020 14:17 |
Repository Staff Only: item control page