en pilotstudie
Söderström, Mats and Stadig, Henrik
(2015).
Test av portabel röntgenfluorescens (PXRF) för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält.
Skara:
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet.
Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet)
; 33
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
Vid markkartering tas matjordsprov som analyseras i laboratorium. Ett stort antal markvariabler kan vara aktuella att analysera. I det här projektet utvärderades möjligheten att använda ett handburet instrument som mäter röntgenfluorescens (PXRF – portable x-ray fluorescence) för att snabbt uppskatta flera sådana variabler direkt i fält. Ett stort antal mätningar med PXRF utfördes på gårdar i Västergötland, där även jordprovtagning med tillhörande kemiska jordanalyser utfördes. De markkarteringsvariabler som undersöktes var ler-, sand- och mullhalt, fosfor (P-AL), kalium (K-AL), calcium (Ca-AL), koppar (Cu-HCl), magnesium (Mg-AL), molybden (Mo-HNO3) och kadmium (Cd-HNO3). Jämförelser mellan insamlade PXRF-data – som gjordes både i fält på markytan och på upptagna jordprover, både före och efter torkning – visade att flera element som bestäms med PXRF var väl korrelerade till flera av markkarteringsvariablerna. Särskilt väl samvarierar textur, Cu, Ca, Mg och Cd med olika ämnen som bestäms med PXRF. Även vid mätning direkt i fält med PXRF finns möjlighet att få fram användbara data. Tekniken kan minska behovet av jordprovtagning och/eller fungera som en snabb metod för kompletterande datainsamling som kan göra det möjligt att kostnadseffektivt ta fram detaljkartor för aktuella markegenskaper.
Authors/Creators: | Söderström, Mats and Stadig, Henrik |
---|---|
Title: | Test av portabel röntgenfluorescens (PXRF) för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält |
Subtitle: | en pilotstudie |
Series Name/Journal: | Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) |
Year of publishing : | 8 April 2015 |
Depositing date: | 8 April 2015 |
Number: | 33 |
Number of Pages: | 29 |
Place of Publication: | Skara |
Publisher: | Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISSN: | 1652-2826 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | P Natural resources > P30 Soil science and management |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science |
Agrovoc terms: | soil types, soil surveys, soil analysis, sensors, x ray spectroscopy |
Keywords: | sensor, jordart, jordprovtagning, markkartering, röntgenfluorescens, jordanalys |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2553 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2553 |
ID Code: | 12081 |
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture |
External funders: | Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry |
Deposited By: | Christina Lundström |
Deposited On: | 13 Apr 2015 08:33 |
Metadata Last Modified: | 14 Sep 2020 12:21 |
Repository Staff Only: item control page