Sonesten, Lars and Quintana, Isabel
(2011).
Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
; 2011:15
[Report]
![]() |
PDF
3MB |
Abstract
Sammantaget visar undersökningarna 2010 på jämförelsevis normala förhållanden i de undersökta sjöarna och vattendragen inom Kolbäcksåns vattensystem. Detta gäller såväl den vattenkemiska sammansätttningen som sammansättningen och biovolymerna/biomassorna av växtplankton och bottenfaunan i sjöarna. Däremot var transporten av såväl näringsämnen som olika metaller överlag lägre än normalt i stora delar av vattensystemet. Detta beror till stor del på lågavattenflöden under årets andra hälft. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metallerna framförallt kommer från gruv- och industrirelaterade verksamheter, bl a tidigare kontaminerade sediment och gruvavfallsupplag.
Authors/Creators: | Sonesten, Lars and Quintana, Isabel |
---|---|
Title: | Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010 |
Series/Journal: | Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö (BIB14649843) |
Year of publishing : | 2011 |
Number: | 2011:15 |
Number of Pages: | 43 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity SLU - Environmental assessment > Programme Acidification SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment SLU - Environmental assessment > Programme Climate SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology P Natural resources > P10 Water resources and management |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science |
Agrovoc terms: | water quality, environmental monitoring, aquatic organisms, sweden |
Keywords: | water quality, environmental monitoring, aquatic organisms, sweden |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2658 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2658 |
ID Code: | 12216 |
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 13 May 2015 10:29 |
Metadata Last Modified: | 09 Sep 2020 14:17 |
Repository Staff Only: item control page