hacka fint eller grovt med exakthacken?
Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Hörndahl, Torsten and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik
(2015).
Vall och helsäd ger mycket biogas!
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
LTV-fakultetens faktablad
; 2015:27
[Factsheet]
![]() |
PDF
581kB |
Abstract
I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet har en forskargrupp undersökt hur snittlängden vid hackning av vall och helsäd, som biogasgrödor, påverkar metanpotentialen, energiavkastning och produktionskostnad. Resultaten visar på ett högt energiutbyte både hos vall och helsäd. Vidare är sambandet mellan snittlängd och metanpotential mer komplext än förväntat. Det verkar inte alltid vara lönt att hacka fint – tvärtom ser det i vissa fall ut till att både leda till minskat energiutbyte och kosta mer. Den viktigaste slutsatsen är att optimera metanpotential hos biogasråvaran först genom att välja rätt skördetidpunkt. Resultaten visar att det är möjligt att spara diesel och arbetstid genom att välja en längre snittlängd.
Authors/Creators: | Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Hörndahl, Torsten and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik |
---|---|
Title: | Vall och helsäd ger mycket biogas! |
Subtitle: | hacka fint eller grovt med exakthacken? |
Series Name/Journal: | LTV-fakultetens faktablad |
Year of publishing : | August 2015 |
Depositing date: | 31 August 2015 |
Number: | 2015:27 |
Number of Pages: | 2 |
Place of Publication: | Alnarp |
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Efficiency in farming systems |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment P Natural resources > P06 Renewable energy resources |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research (A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration |
Agrovoc terms: | leys, yields, fuel crops, harvesting, biogas, evaluation, sweden |
Keywords: | snittlängd, metanpotential, råg, vete, energiutbyte, energivinst, biogasprocess, dieselförbrukning, fordonsgas |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2892 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2892 |
ID Code: | 12552 |
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science |
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101) |
External funders: | Stiftelsen Lantbruksforskning |
Deposited By: | Thomas Prade |
Deposited On: | 10 Sep 2015 10:47 |
Metadata Last Modified: | 14 Jun 2021 11:21 |
Project info: | |
Name: | Vall och helsäd som biogassubstrat – utvärdering av skördetidpunktens, snittlängdens och ensileringens påverkan på energiutbytet och substratkostnaden |
ID: | H1140286 |
Repository Staff Only: item control page