Lindén, Julia
(2014).
Sensorisk profilering av svenskproducerade vita viner och en omvärldsanalys av svensk vinodling.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
LTV-fakultetens faktablad
; 2014:23
[Factsheet]
![]() |
PDF
458kB |
Abstract
Intresse för att undersöka den sensoriska profilen av svenskproducerade vita viner finns då det är en ny produkt och det råder brist på undersökningar. Det finns även behov av att skapa en utgångspunkt för att underlätta framtida utveckling och beskrivning av den sensoriska profilen av svenskproducerade vita viner. Även genom intervjuer med såväl vinodlare som vinexperter undersöktes de båda gruppernas åsikter om den svenska vinsektorn. Den sensoriska profilen framtagen i den här studien visar att vitt vin producerat från svenskodlade druvor har en frisk, citrus och blommig doft och en frisk smak av citrus och gröna äpple. Genom att se till utvecklingen hos länder med nystartad vinproduktion med liknande klimat som Sverige, som England och Kanada, kan inspiration ges för hur Sveriges vinsektor kan utvecklas.
Authors/Creators: | Lindén, Julia |
---|---|
Title: | Sensorisk profilering av svenskproducerade vita viner och en omvärldsanalys av svensk vinodling |
Series/Journal: | LTV-fakultetens faktablad (BIB14970973) |
Year of publishing : | November 2014 |
Depositing date: | 12 October 2015 |
Number: | 2014:23 |
Number of Pages: | 4 |
Place of Publication: | Alnarp |
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | Z - SLU - Libray > Odla mera SLU/LTJ - Partnership Alnarp Euroscapes |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | F Plant production > F01 Crop husbandry Q Food science > Q04 Food composition |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 102 Computer and Information Science > Other Computer and Information Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Other Chemistry Topics (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science |
Agrovoc terms: | white wines, winemaking, sensory receptors, aromatic compounds, flavour, smell, viticulture, cultivation, sweden |
Keywords: | vin, svenkt vin, sensorik |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2985 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2985 |
ID Code: | 12700 |
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap |
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101) |
External funders: | Partnerskap Alnarp |
Deposited By: | Lotta Nordmark |
Deposited On: | 12 Oct 2015 13:40 |
Metadata Last Modified: | 22 Aug 2020 22:26 |
Repository Staff Only: item control page