fullskaleförsök vid Bioenergi Luleå AB
Finell, Michael and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert
(2015).
Smulåterföring – inverkan på pelletskvalitet.
Umeå:
(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
; 2015:25
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
I detta försök har inverkan av smulåterföring på process produktkvalitet studerats vid pelletstillverkning i full skala hos Bioenergi i Luleå AB. I processen återförs normalt det smul som avskiljs direkt efter kylning av produkten till torrmaterialsilon innan pressarna. I denna undersökning har vi studerat hur processen och pelletskvaliteten förändras om man istället för att återföra smul helt tar bort det smul som bildas.
Inom försöket undersöktes också inverkan av råvarans torrhalt och matning av spån till pressen (produktionshastighet) på process och pelletskvalitet.
Försöken visade att smulåterföringen har en signifikant inverkan på hur mycket finfraktion som bildas vid pelletstillverkningen, på pelletarnas hållfasthet samt på strömstyrkan (och energiåtgången) för pelletspressarna. Skillnaderna i hållfasthet och strömstyrka var dock små. Utan smulåterföring minskade andelen bildad finfraktion vid pressningen med i medeltal 14 %.
Råvarans torrhalt och matningen till pressarna hade i många fall större inverkan än smulåterföringen och dessa parametrar var av signifikant betydelse för alla undersökta egenskaper.
Authors/Creators: | Finell, Michael and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert |
---|---|
Title: | Smulåterföring – inverkan på pelletskvalitet |
Subtitle: | fullskaleförsök vid Bioenergi Luleå AB |
Series Name/Journal: | Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi |
Year of publishing : | 5 December 2015 |
Depositing date: | 21 January 2016 |
Number: | 2015:25 |
Number of Pages: | 26 |
Place of Publication: | Umeå |
Publisher: | Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | K Forestry > K50 Processing of forest products |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science |
Agrovoc terms: | pellets, recycling, granules, dry matter content, biofuels, experimental design |
Keywords: | Bioenerigpellets, Processparametrar, Pelletskvalitet, Experimentell design |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3184 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3184 |
ID Code: | 12970 |
Faculty: | S - Faculty of Forest Sciences |
Department: | (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204) |
Deposited By: | Ylva Jonsson |
Deposited On: | 25 Jan 2016 12:06 |
Metadata Last Modified: | 14 Sep 2020 12:21 |
Repository Staff Only: item control page