Vitale, Francesca and Rudolphi, Ann-Christin and Bland, Barbara
(2015).
Expeditionsrapport IBTS, januari 2015.
Lysekil:
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Aqua reports
; 2015:8
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för provtagningen av demersala arter. Under kvartal 1 används också en MIK-trål nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expedition gjordes totalt 46 giltiga tråldrag i hela området med GOV-trålen, 27 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Tre stationer kunde inte fiskas p.g.a. Svenska Försvarsmaktens tillträdesförbud varvid den värdefulla tidsserien bröts för dessa stationer. Den totala fångsten uppgick till 18 ton och inkluderade 74 fiskarter. Den biologiska provtagningen, som innebär bland annat insamling av otoliter för åldersanalys, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 6 266 otoliter från 11 olika arter. MIK-trålningen resulterade i 65 godkända tråldrag med fångst av bland annat 121 sillarver, 25 skarpsillarver och 11 ållarver.
Authors/Creators: | Vitale, Francesca and Rudolphi, Ann-Christin and Bland, Barbara | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Expeditionsrapport IBTS, januari 2015 | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series/Journal: | Aqua reports (12351367) | ||||
Year of publishing : | 2015 | ||||
Number: | 2015:8 | ||||
Number of Pages: | 19 | ||||
Place of Publication: | Lysekil | ||||
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas | ||||
ISBN for printed version: | 978-91-5769319-8 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management | ||||
Agrovoc terms: | data collection, fishes, baltic sea baltic sea | ||||
Keywords: | datainsamling, fiskpopulationer, Östersjön | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3316 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3316 | ||||
ID Code: | 13135 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 11 Mar 2016 10:02 | ||||
Metadata Last Modified: | 09 Sep 2020 14:17 |
Repository Staff Only: item control page