Vitale, Francesca and Bland, Barbara and Rudolphi, Ann-Christin
(2014).
Expeditionsrapport IBTS, augusti 2014.
Lysekil:
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Aqua reports
; 2014:14
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för provtagningen av demersala arter. Under kvartal 1 används också en MIK-trål nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expedition gjordes totalt 45 giltiga tråldrag i hela området med GOV-trålen, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Den totala fångsten inkluderade 66 fiskarter. Den biologiska provtagningen, som innebär bland annat insamling av otoliter för åldersanalys, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 4 862 otoliter från 11 olika arter
Authors/Creators: | Vitale, Francesca and Bland, Barbara and Rudolphi, Ann-Christin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Expeditionsrapport IBTS, augusti 2014 | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series/Journal: | Aqua reports (12351367) | ||||
Year of publishing : | 2014 | ||||
Number: | 2014:14 | ||||
Number of Pages: | 17 | ||||
Place of Publication: | Lysekil | ||||
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas | ||||
ISBN for printed version: | 978-91-576-9269-6 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management | ||||
Agrovoc terms: | data collection, baltic sea, fishes | ||||
Keywords: | datainsamling, fiskpopulation, Östersjön | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3315 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3315 | ||||
ID Code: | 13139 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 11 Mar 2016 08:31 | ||||
Metadata Last Modified: | 09 Sep 2020 14:17 |
Repository Staff Only: item control page