Palmborg, Cecilia
(2016).
Rörflen - fördjupade studier av sortskillnader.
Umeå, Sweden:
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
; 1
[Report]
![]() |
PDF
428kB |
Abstract
I samarbete med Lantmännen Lantbruk har rörflenssorter under utveckling provats i två försök i Jämtland och ett i Småland. I försöken gjordes också en jämförelse mellan höstskörd och vårskörd. Vårskörd, där fjolårets biomassa får ligga kvar på fältet under vintern, är den etablerade skördemetoden för rörflensodling till fastbränsle. Det nyare sortmaterialet gav goda skördar i alla försöken. En sort har nu gett bra biomasseskörd i tillräckligt många försök för att kunna kommersialiseras, vilket Lantmännen Lantbruk ska göra. Jämförelserna mellan vårskörd och höstskörd visade att det inte finns några skillnader mellan sorter i känslighet för avklippning på våren. Däremot verkar det kunna finnas skillnader mellan sorter i hur mycket av biomassan som förloras under vintern. Andelen fertila skott kunde skilja sig signifikant mellan sorter enstaka år, men det fanns ingen sort som genomgående hade hög andel fertila skott, och inget samband mellan skottmorfologi och skörd av biomassa.
Authors/Creators: | Palmborg, Cecilia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Rörflen - fördjupade studier av sortskillnader | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series/Journal: | Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (12128749) | ||||
Year of publishing : | 24 May 2016 | ||||
Depositing date: | 24 May 2016 | ||||
Number: | 1 | ||||
Number of Pages: | 14 | ||||
Place of Publication: | Umeå, Sweden | ||||
Publisher: | Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | F Plant production > F30 Plant genetics and breeding | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science | ||||
Agrovoc terms: | phalaris arundinacea, plant breeding, fuel crops, variety trials, plant propagation, harvest date, crop yields | ||||
Keywords: | Lantmännen Lantbruk, växtförädling, rörflen, sortprovning, fröförökning | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3455 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3455 | ||||
ID Code: | 13401 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden | ||||
External funders: | Energimyndigheten | ||||
Deposited By: | Docent Cecilia Palmborg | ||||
Deposited On: | 26 May 2016 06:58 | ||||
Metadata Last Modified: | 14 Sep 2020 12:21 |
Repository Staff Only: item control page