Boström, Gustaf and Lindström, Bodil and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny
(2016).
Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
CKB rapport
; 2016:1
[Report]
![]() |
PDF
3MB |
Abstract
Denna screening av bekämpningsmedel var en del av ett regeringsuppdrag för screening av miljögifter. Den nationella provtagningen av ytvatten och grundvatten fokuserades kring de mest jordbruksintensiva regionerna Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland och Mälardalen. Utöver detta tillkom provtagning av ytvatten i Blekinge, Värmland och på Gotland och av grundvatten i Västra Götaland, Västerbotten och på Gotland, finansierat av länsstyrelserna. Prover i ytvatten togs på 46 olika lokaler - totalt 157 prover. I grundvatten togs 1 prov per lokal i 54 enskilda dricksvattenbrunnar och 18 vattenverk. I ytvatten analyserades 131 substanser och i grundvatten 108. Provtagningen genomfördes maj-oktober.
I ytvatten detekterades minst en substans i alla prover. Största antalet detekterade substanser i ett prov var 31 men vanligast var ungefär 8-10 substanser per prov. I enskilda brunnar var det högsta antalet substanser i ett prov 19 men vanligast var ingen eller några få substanser. I grundvattenverk var det högsta antalet substanser i ett prov 4.
Ca 45 % av ytvattenproverna hade fynd av minst en substans över eller lika med gränsvärdet för enskild substans i dricksvatten (0,1 µg/l). För enskilda brunnar var motsvarande siffra ca 20 % och i proverna från grundvattenverk ca 6 %.
Ca 10 % av alla ytvattenprover hade minst en substans över eller lika med sitt riktvärde. Totalt hade 13 olika substanser halter över eller lika med sina respektive riktvärden och alla dessa var godkända för användning under 2015.
Authors/Creators: | Boström, Gustaf and Lindström, Bodil and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny |
---|---|
Title: | Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015 |
Series/Journal: | CKB rapport (BIB13540183) |
Year of publishing : | 2016 |
Number: | 2016:1 |
Number of Pages: | 126 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment |
ISBN for printed version: | 978-91-576-9377-8 |
ISBN for electronic version: | 978-91-576-9378-5 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | P Natural resources > P10 Water resources and management T Pollution > T01 Pollution |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507) |
Agrovoc terms: | pesticides, water pollution, groundwater, surface water, sweden |
Keywords: | pesticides, surface water, groundwater, drinking water, water quality, Sweden |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3634 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3634 |
ID Code: | 13536 |
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 12 Sep 2016 11:49 |
Metadata Last Modified: | 09 Sep 2020 14:17 |
Repository Staff Only: item control page