återföring av växtnäring i ekologisk produktion
Salomon, Eva and Wivstad, Maria
(2013).
Rötrest från biogasanläggningar.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
En viktig utmaning för det ekologiska lantbruket är att utveckla hållbara lösningar för effektiva kretslopp av växtnäring, såväl inom gården, mellan gårdar som mellan stad och land. Det finns många hinder att överbrygga. Det handlar bland annat om att kretsloppsprodukter som genereras i urbana samhällen inte innehåller skadliga halter av främmande ämnen, såsom tungmetaller eller kemiska ämnen. Det handlar också om att restprodukterna innehåller växtnäringsämnen i för växterna rätt proportioner och i tillräckligt höga halter för att vara ekonomiskt intressanta som gödselmedel. Kunskap behöver byggas upp och kommuniceras om hur olika typer av restprodukter ska hanteras på bästa sätt för att undvika negativ miljöbelastning. även gödslingsrekommendationer behöver tas fram för att nå ett högt resursutnyttjande.
Under senare år har utbyggnaden av biogasanläggningar tagit fart och det finns idag även ett antal anläggningar från vilka rötresten är godkänd att användas i ekologisk produktion. Syftet med denna skrift är att bidra till att kunskap kommer ut kring möjligheter att förbättra hushållningen med växtnäring vid användning av rötrest från biogasproduktion på ekologiska gårdar. I skriften sammanställs dagsaktuell kunskap och även praktiska erfarenheter kring användning av rötrest. Blandannat presenteras förslag till rekommendationer om hur rötresten ska hanteras och användas för att nå hög avkastning och minimal miljöpåverkan.
Skriften vänder sig till växtnärings- och energiråd - givare samt myndigheter som har miljötillsyn inom jordbrukssektorn och andra intresserade av växtnäring, kretslopp och miljö.
Authors/Creators: | Salomon, Eva and Wivstad, Maria |
---|---|
Title: | Rötrest från biogasanläggningar |
Subtitle: | återföring av växtnäring i ekologisk produktion |
Year of publishing : | 2013 |
Depositing date: | 18 October 2017 |
Number of Pages: | 34 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Centre for Organic Food and Farming (EPOK) |
ISBN for printed version: | 978-91-576-9182-8 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | F Plant production > F04 Fertilizing F Plant production > F40 Plant ecology P Natural resources > P06 Renewable energy resources P Natural resources > P30 Soil science and management |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research |
Agrovoc terms: | agricultural wastes, crop residues, rots, farmyard manure, anaerobic treatment, biogas, organic agriculture, plant nutrition, fertilizers, organic fertilizers |
Keywords: | rötrest, ekologisk produktion, biogas, gödsel, växtnäring |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4418 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4418 |
ID Code: | 14640 |
Faculty: | NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013) |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 19 Oct 2017 09:07 |
Metadata Last Modified: | 30 Aug 2020 17:41 |
Repository Staff Only: item control page