en ny icke destruktiv metod för bestämning av fruktens mognadsgrad och lagringspotential
Tahir, Ibrahim
(2017).
DA-mätare.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
LTV-fakultetens faktablad
; 2017:18
[Factsheet]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Fastställandet av fruktens mognad vid skördetidpunkten är en förutsättning för att frukten ska uppnå maximal hållbarhet och att svinnet under lagringen och försäljningen minimeras. I Sverige bestäms mognadsnivån vanligen med olika destruktiva metoder bl.a. Streif index som baseras på en formel med parametrarna löslig torrsubstans, stärkelsenedbrytning och fasthet. Dessa parametrar brukar i sin tur bedömmas på ett godtyckligt urval av frukt. Eftersom de analyserade frukterna sällan representerar hela variationen i mognad inom odlingen eller i lagern, blir de destruktiva och tidskrävande metoderna trubbiga och kan resultera i betydande bortfall av frukt under lagringen. För att ersätta dessa metoder med mer noggranna och snabbare metoder har vi testat möjligheten att bestämma skördetidpunkten, lagringspotentialen och försäljningsperioden för tre äppelsorter (Discovery, Aroma och Ingrid Marie) och en päronsort (Clara Frijs), med hjälp av den icke destruktiva metoden, DA-mätare.
Authors/Creators: | Tahir, Ibrahim |
---|---|
Title: | DA-mätare |
Subtitle: | en ny icke destruktiv metod för bestämning av fruktens mognadsgrad och lagringspotential |
Series Name/Journal: | LTV-fakultetens faktablad |
Year of publishing : | 2017 |
Number: | 2017:18 |
Number of Pages: | 4 |
Place of Publication: | Alnarp |
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | Z - SLU - Library > Odla mera |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Article category: | Popular |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | F Plant production > F50 Plant structure J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J11 Handling, transport, storage and protection of plant products |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture |
Agrovoc terms: | spectrophotometers, fruits crops, ripening stage, storage |
Keywords: | DA-mätare, fruktens mognadsgrad, lagringspotential, klorofyllets nedbrytning, mognadsindex, fruktandning, andningsnivå, stärkelsenedbrytning |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4458 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4458 |
ID Code: | 14686 |
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap |
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101) |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 08 Nov 2017 07:50 |
Metadata Last Modified: | 09 Nov 2017 05:02 |
Repository Staff Only: item control page