skördepotential och effekt på markstruktur
Holm, Lena and Etana, Ararso and Arvidsson, Johan and Lejon, Louice and Lindesson, Anton and Andersson, Marie
(2017).
Fasta körspår.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
; 2017:13
[Report]
![]() |
PDF
3MB |
Abstract
År 2010 startades försök med fasta körsspår (CTF; Controlled Traffic Farming) som skördadats sex gånger, med start 2011. Projektet innehåller två traditionella fältförsök på Säby 1 och SITES försöksstation Lönnstorp, samt storruteförsök i
praktisk odling på Lydinge gård utanför Helsingborg. Resultaten från sex års försök visar inte på någon skördehöjning för system med fasta körspår jämfört med konventionell slumpvis körning. Skörden i körspåren har varit hög, i flera fall högre än för spårfria ytor. Det var signifikant mer packat i spår jämfört med spårfria ytor i några CTF-led, men generellt sett var packningen inte på en
skadlig nivå (för hög). Snarare var packningen i spår nära optimalt för hög skörd. På Säby 1 finns istället en risk att etablering och tillväxt inte blir tillfredställande torra år pga. för lite återpackning i spårfria ytor, med
vattenbrist som följd. Resultaten indikerar att även plöjningsfri odling kan behöva en viss återpackning.
Authors/Creators: | Holm, Lena and Etana, Ararso and Arvidsson, Johan and Lejon, Louice and Lindesson, Anton and Andersson, Marie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Fasta körspår | ||||
Subtitle: | skördepotential och effekt på markstruktur | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie | ||||
Year of publishing : | 2017 | ||||
Number: | 2017:13 | ||||
Number of Pages: | 48 | ||||
Place of Publication: | Alnarp | ||||
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-576-8944-3 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Additional Information: | Ett Errata-blad (4 sidor) har lagts till i rapporten den 31 januari 2018 /LW | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science | ||||
Agrovoc terms: | harvesting, soil structure | ||||
Keywords: | fasta körspår, CTF, bearbetningssystem, skörd, markstruktur | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4511 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4511 | ||||
ID Code: | 14787 | ||||
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap | ||||
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101) | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 29 Nov 2017 13:40 | ||||
Metadata Last Modified: | 26 Aug 2020 19:38 |
Repository Staff Only: item control page