Khalil, Sammar and Alsanius, Beatrix
(2010).
Ledningstal och mikronäringsämnen kan påverka effekt av biologisk bekämpning.
Viola. 2010
:12
, 30-31
[Journal article]
![]() |
PDF
- Accepted Version
74kB |
Official URL: http://www.lime.nu/tejarps-forlag
Abstract
Växtnäring tycks inte enbart ha effekt på växternas utveckling utan även på hur väl biologisk bekämpning fungerar. Undersökningar i Alnarp visar bland annat på ökad effekt av Binab T mot algsvampen Pythium ultimum vid ledningstal 2,5 eller högre i näringslösningen i slutna odlingssystem.
Authors/Creators: | Khalil, Sammar and Alsanius, Beatrix |
---|---|
Title: | Ledningstal och mikronäringsämnen kan påverka effekt av biologisk bekämpning |
Series Name/Journal: | Viola |
Year of publishing : | 2010 |
Volume: | 2010 |
Number: | 12 |
Page range: | 30-31 |
Number of Pages: | 2 |
Publisher: | Tejarps förlag |
Associated Programs and Other Stakeholders: | Z - SLU - Libray > Odla mera |
ISSN: | 0042-6407 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Journal article |
Refereed: | No |
Article category: | Popular |
Version: | Accepted version |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | F Plant production > F04 Fertilizing H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture |
Keywords: | biologisk bekämpning, växtnäring, algsvampar, näringslösning, slutna odlingssystem |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4760 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4760 |
ID Code: | 15018 |
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap |
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101) |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 23 Feb 2018 09:47 |
Metadata Last Modified: | 24 Feb 2018 05:00 |
Repository Staff Only: item control page