Fransson, Ann-Mari
(2019).
Vitalisering av bokar på Hyllie stationstorg.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie
; 2019:5
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Målet med denna undersökning är att utvärdera statusen hos de bokar som står på Hyllie Stationstorg
i Malmö. En näringsobalans i träden kunde konstateras varpå träden gödslades med lättillgänglig
kväve samt långtidsverkande gödsel med mycket fosfor och kalium. Jorden förbättrades med biokol och
kompost för att den vattenhållande förmågan skulle förbättras, avdunstningen skulle reduceras och
för att jorden skulle behålla näring under en något längre tid. Ett år efter behandlingen sågs inga
tecken på en ökad stamtillväxt, skottlängd eller ökad bladyta. Det är dock osannolikt att
åtgärderna skulle ge effekt så snabbt.
Rent visuellt såg dock träden grönare ut den första säsongen.
Authors/Creators: | Fransson, Ann-Mari | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Vitalisering av bokar på Hyllie stationstorg | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie | ||||
Year of publishing : | 2019 | ||||
Number: | 2019:5 | ||||
Number of Pages: | 18 | ||||
Place of Publication: | Alnarp | ||||
Publisher: | Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-576-8964-1 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Popular | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Other Earth and Related Environmental Sciences (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified | ||||
Keywords: | näringsobalans i stadsträd, träd på bjälklag, salt och växtbäddar, Hyllie torg | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101503 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101503 | ||||
ID Code: | 16317 | ||||
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap | ||||
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 11 Sep 2019 06:03 | ||||
Metadata Last Modified: | 11 Sep 2019 06:03 |
Repository Staff Only: item control page