Lövgren, Olof
(2020).
Expeditionsrapport BITS, november 2019.
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Aqua reports
; 2020:6
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
Expeditionen genomfördes med R/V Svea med hjälp av en TV3L bottentrål enligt Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 33 slumpvis utvalda stationer. Alla hal kunde utföras.
Totalt genomfördes 33 tråldrag med TV3L bottentrål inklusive 8 syrefria tråldrag som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var <0,5 ml/l (de inkluderas i beståndsuppskattningen som 0-fångst) och täckte delar av områdena SD 25, 26, 27 och 28 i år. Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt.
Under denna undersökning fångades totalt 25 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubbskädda, rödspätta och vitling.
Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.
Authors/Creators: | Lövgren, Olof | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Expeditionsrapport BITS, november 2019 | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Aqua reports | ||||
Year of publishing : | 2020 | ||||
Number: | 2020:6 | ||||
Number of Pages: | 17 | ||||
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-576-9748-6 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Version: | Published version | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science | ||||
Keywords: | Östersjön, bottentrålexpedition, biologisk provtagning, hydrografiförhållanden, fiskbeståndsuppskattning | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105273 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105273 | ||||
ID Code: | 16921 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 24 Apr 2020 13:29 | ||||
Metadata Last Modified: | 29 Apr 2020 10:45 |
Repository Staff Only: item control page