Bland, Barbara and Börjesson, Patrik
(2020).
Expeditionsrapport IBTS, januari 2020.
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Aqua reports
; 2020:5
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3.
Den franska bottentrålen GOV används för fisket dagtid. Under kvartal 1 används också en mindre finmaskig trål (MIK) nattetid för provtagning av fisklarver.
Under expeditionen genomfördes totalt 39 godkända tråldrag med GOV-trålen, 21 i Skagerrak och 18 i Kattegatt.
Den totala fångsten uppgick till drygt 9,9 ton och inkluderade 66 fiskarter.
Den biologiska provtagningen som också innefattar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de kommersiellt intressanta arterna. Totalt togs 4 363 otoliter från 12 olika arter.
MIK-trålningen resulterade i 41 godkända tråldrag med fångst av bland annat 579 sillarver, 4 skarpsillarver och 5 ållarver.
Authors/Creators: | Bland, Barbara and Börjesson, Patrik | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Expeditionsrapport IBTS, januari 2020 | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Year of publishing : | 2020 | ||||
Number: | 2020:5 | ||||
Number of Pages: | 18 | ||||
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-576-9743-1 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Version: | Published version | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science | ||||
Keywords: | fisk, beståndsuppskattning, Skagerrak, Kattegatt | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105328 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105328 | ||||
ID Code: | 16940 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 28 Apr 2020 13:29 | ||||
Metadata Last Modified: | 02 Sep 2020 18:00 |
Repository Staff Only: item control page