Andersson, Erika and Svenson, Anders and Svensson, Filip
(2020).
Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2020.
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Aqua reports
; 2020:17
[Report]
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
Den årliga kusttrålundersökningen längs den västsvenska skärgården sträcker sig från utsjöbanken Fladen i Kattegatt i söder till Singlefjorden vid norska gränsen i norr. Undersökningen har utförts årligen sedan 2001 med syftet är att inventera artsammansättningen och rekryteringen hos fisk i allmänhet samt förekomst av stor torsk i synnerhet. Kusttrålundersökningen tillför också grundläggande data avseende indikatorer för kustfiskarter inom ramen för arbetet med Havsmiljödirektivet.
År 2020 utfördes kusttrålningen under 9 dagar mellan den 31 augusti och 10 september. Totalt trålades 33 stationer varav 8 låg i utsjön och 25 vid kusten.
Endast en torsk över 40 cm fångades, dock var längdfördelningen av torsk över 20 cm per timme högre än vid föregående år, både vid kusten och i utsjön.
Authors/Creators: | Andersson, Erika and Svenson, Anders and Svensson, Filip | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2020 | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Year of publishing : | 2020 | ||||
Number: | 2020:17 | ||||
Number of Pages: | 24 | ||||
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-576-9805-6 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Version: | Published version | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science | ||||
Keywords: | kusttrålning, torsk, artsammansättning, biomassa, bestånd | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109131 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109131 | ||||
ID Code: | 19742 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 18 Dec 2020 11:03 | ||||
Metadata Last Modified: | 15 Jan 2021 19:16 |
Repository Staff Only: item control page