Magnusson, Katarina and Dannewitz, Johan and Kagervall, Anders and Palm, Stefan
(2020).
Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i Östersjön– status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag.
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Authors/Creators: | Magnusson, Katarina and Dannewitz, Johan and Kagervall, Anders and Palm, Stefan |
---|---|
Title: | Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i Östersjön– status, exploatering och förvaltning : biologiskt underlag |
Year of publishing : | 2020 |
Number of Pages: | 34 |
Publisher: | Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Version: | Published version |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109869 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109869 |
ID Code: | 21250 |
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 18 Jan 2021 10:03 |
Metadata Last Modified: | 18 Feb 2021 15:21 |
Repository Staff Only: item control page