Lingman, Anna and Mustamäki, Noora and Persson, Staffan and Olsson, Jens
(2020).
Västra Hanöbuktens kustvatten - Åhus 2015–2019.
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
; 2020:4
[Factsheet]
![]() |
PDF
629kB |
Abstract
Denna rapport visar att det finns viss mellanårsvariation i kustfisksamhällets sammansättning och struktur i Västra Hanöbuktens kustområde, men få trender har statistisk signifikans. Tillståndet för fisken vid Åhus tycks inte avvika nämnvärt från andra liknande kustområden i södra Östersjön, men jämförelsedata från längre bak i tiden än 2010-talet saknas. Tillståndet för fisken i Hanöbukten bedöms inte som tillfredsställande men då inga tydliga avvikelser finns från andra kustområden i Södra Östersjön, har orsakerna till detta sannolikt sitt ursprung i en större och mer omfattande miljöförändring än den som skett lokalt i Hanöbukten.
Authors/Creators: | Lingman, Anna and Mustamäki, Noora and Persson, Staffan and Olsson, Jens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Västra Hanöbuktens kustvatten - Åhus 2015–2019 | ||||
Series Name/Journal: | Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk | ||||
Year of publishing : | 2020 | ||||
Number: | 2020:4 | ||||
Number of Pages: | 26 | ||||
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Associated Programs and Other Stakeholders: | SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Factsheet | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Version: | Published version | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110015 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110015 | ||||
Additional ID: |
| ||||
Alternative URL: | https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/k-lab/provfiske-vid-kusten/faktablad/2020/faktablad-hanobukten-2020_616kb.pdf | ||||
ID Code: | 21727 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 25 Jan 2021 08:23 | ||||
Metadata Last Modified: | 23 Feb 2021 14:19 |
Repository Staff Only: item control page