Kraufvelin, Patrik and Bryhn, Andreas and Kling, Johan
(2021).
Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen.
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Havs- och vattenmyndighetens rapport
; 2020:27
[Report]
![]() |
PDF
6MB |
Abstract
De kustnära ekosystemen är viktiga för biologisk mångfald och grunden för många ekosystemtjänster. Ett stort antal internationella och nationella åtaganden ställer krav på åtgärder för att minska påverkan och belastning på kust- och havsmiljön; främst ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet, miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Ett rikt djur- och växtliv. Syftet med denna rapport är att ge en bred överblick över vad olika mänskliga aktiviteter (fysiska etableringar, byggnationer och verksamheter) har för påverkan på livsmiljöer och biologiska värden i kustekosystemen. Förutom direkt påverkan på platsen påverkar aktiviteterna konnektiviteten i landskapet, det vill säga arters förmåga eller benägenhet (möjligheter) att röra sig över områden på ett naturligt sätt. Genom att aktiviteterna förändrar många marina ekosystems struktur och funktion får de även effekter på de marina ekosystemtjänsterna, det vill säga de nyttigheter som människan kan få från ekosystemen.
Authors/Creators: | Kraufvelin, Patrik and Bryhn, Andreas and Kling, Johan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen | ||||
Series Name/Journal: | Havs- och vattenmyndighetens rapport | ||||
Year of publishing : | 2021 | ||||
Number: | 2020:27 | ||||
Number of Pages: | 212 | ||||
Publisher: | Havs- och vattenmyndigheten | ||||
ISBN for electronic version: | 978-91-88727-91-6 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Version: | Published version | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507) (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology | ||||
Keywords: | DPSIR, mänskliga aktiviteter, fysisk påverkan, statusförändringar, hydromorfologiska förhållanden, grundområden, ekosystemkomponenter, habitat, kumulativ påverkan, marin förvaltning | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115538 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115538 | ||||
Additional ID: |
| ||||
Alternative URL: | https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2021-12-10-fysisk-paverkan-i-kusten-och-effekter-pa-ekosystemen.html | ||||
ID Code: | 26854 | ||||
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
Deposited By: | SLUpub Connector | ||||
Deposited On: | 31 Jan 2022 10:25 | ||||
Metadata Last Modified: | 31 Jan 2022 10:31 |
Repository Staff Only: item control page