Sidemo Holm, William and Brady, Mark (2022). Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna? UNSPECIFIED.
![]() |
PDF
468kB |
Abstract
Att odla ekologiskt istället för konventionellt bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Den positiva effekten på biologisk mångfald är särskilt stor i odlingslandskap med få kvarvarande naturliga livsmiljöer som exempelvis naturbetesmarker. Samtidigt har sådana odlingslandskap ofta en hög jordbruksproduktion och därför är också kostnaderna i form av skördebortfall höga vid en övergång till ekologisk odling. I denna studie undersöker vi kostnaderna för att öka biologisk mångfald genom ekologisk odling, och hur dessa påverkas av det omgivande landskapet. Resultaten visar att:
• Ekologisk odling ökar biologisk mångfald (mätt som antalet växtarter) mest kostnadseffektivt i landskap med en liten andel naturbetesmarker.
• Kostnaden för att öka antalet växtarter med ekologisk odling ökar för varje tillkommen växtart.
• Bevarande av naturbetesmarker har en större effekt på antalet växtarter än ekologisk odling.
Authors/Creators: | Sidemo Holm, William and Brady, Mark |
---|---|
Title: | Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna? |
Series Name/Journal: | Policy brief / AgriFood Economics Centre |
Year of publishing : | 2022 |
Number: | 2022:1 |
Number of Pages: | 7 |
Publisher: | AgriFood Economics Centre |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Other |
Article category: | Other scientific |
Version: | Published version |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507) |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115478 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115478 |
Alternative URL: | https://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=2068 |
ID Code: | 27320 |
Faculty: | NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Economics |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 15 Mar 2022 14:25 |
Metadata Last Modified: | 15 Mar 2022 14:31 |
Repository Staff Only: item control page