Sjöman, Henrik and Slagstedt, Johan and Bellan, Patrick
(2018).
Solitärbuskar : mångfald och användning.
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet.
Movium Fakta
; 2018:5
[Factsheet]
![]() |
PDF
7MB |
Abstract
I många planteringar är det viktigt att få höjd och volym under årets alla delar. En växtgrupp som erbjuder generös blomning, spännande bladstruktur och fina säsongskvaliteter, inte minst höstfärger, är solitärbuskarna. De bidrar med sin storlek till en tydlig och uppskattad struktur och kan fungera både som blickfång och som bakgrund till andra växter. I detta Movium Fakta presenteras ett urval av solitärbuskar för olika typer av offentliga växtmiljöer och deras användning.
Authors/Creators: | Sjöman, Henrik and Slagstedt, Johan and Bellan, Patrick |
---|---|
Title: | Solitärbuskar : mångfald och användning |
Series Name/Journal: | Movium Fakta |
Year of publishing : | 2018 |
Number: | 2018:5 |
Number of Pages: | 12 |
Publisher: | Movium, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISSN: | 2001-2357 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Article category: | Popular |
Version: | Published version |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116872 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116872 |
ID Code: | 27733 |
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap |
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 06 May 2022 14:26 |
Metadata Last Modified: | 06 May 2022 14:31 |
Repository Staff Only: item control page