Haaland, Christine and Fransson, Ann-Mari and Kruuse, Annika and Emilsson, Tobias and Malmberg, Jonatan
(2018).
Gröna tak för biologisk mångfald.
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet.
Movium Fakta
; 2018:6
[Factsheet]
![]() |
PDF
6MB |
Abstract
Gröna tak kan utgöra livsmiljö för många växter och djur om man anlägger taken med detta syfte. I detta Movium Fakta presenteras erfarenheter och resultat från BiodiverCity samt andra relaterade projekt med målsättningen att bidra till ökad kunskap om den potential ett grönt tak kan ha för att främja den biologiska mångfalden.
Authors/Creators: | Haaland, Christine and Fransson, Ann-Mari and Kruuse, Annika and Emilsson, Tobias and Malmberg, Jonatan |
---|---|
Title: | Gröna tak för biologisk mångfald |
Series Name/Journal: | Movium Fakta |
Year of publishing : | 2018 |
Number: | 2018:6 |
Number of Pages: | 8 |
Publisher: | Movium, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISSN: | 2001-2357 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Article category: | Popular |
Version: | Published version |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture (A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116869 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116869 |
ID Code: | 27749 |
Faculty: | LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap |
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 10 May 2022 15:25 |
Metadata Last Modified: | 13 May 2022 22:39 |
Repository Staff Only: item control page