Blecken, Godecke-Tobias
(2017).
Reningsförmåga vid olika metoder för dagvattenhantering.
UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet.
Movium Fakta
; 2017:2
[Factsheet]
![]() |
PDF
8MB |
Abstract
Flera olika tekniker för att omhänderta urbana ytors dagvatten har utvecklats under senare tid och implementerats i Sverige i större eller mindre omfattning. I detta Movium Fakta sammanfattas en litteraturstudie, initierad av branschföreningen Svenskt Vatten, för att belysa olika dagvattenteknikers reningsförmåga.
Authors/Creators: | Blecken, Godecke-Tobias |
---|---|
Title: | Reningsförmåga vid olika metoder för dagvattenhantering |
Series Name/Journal: | Movium Fakta |
Year of publishing : | 2017 |
Number: | 2017:2 |
Number of Pages: | 8 |
Publisher: | Movium, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISSN: | 2001-2357 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Article category: | Popular |
Version: | Published version |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 208 Environmental Biotechnology > Water Treatment |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116882 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116882 |
ID Code: | 27756 |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 12 May 2022 04:26 |
Metadata Last Modified: | 13 May 2022 22:39 |
Repository Staff Only: item control page