produktion, ekonomi och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder : resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västergötland 1996 – 2003
Lundström, Christina and Roland, Johan and Tunared, Rolf and Lindén, Börje
(2004).
Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera.
Skara:
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
; 1
[Report]
![]() |
PDF
339kB |
Authors/Creators: | Lundström, Christina and Roland, Johan and Tunared, Rolf and Lindén, Börje |
---|---|
Title: | Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera |
Subtitle: | produktion, ekonomi och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder : resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västergötland 1996 – 2003 |
Series Name/Journal: | Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) |
Year of publishing : | 2004 |
Number: | 1 |
Number of Pages: | 50 |
Place of Publication: | Skara |
Publisher: | Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISBN for printed version: | 91-576-6641-5 |
ISSN: | 1652-2788 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Refereed: | No |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production |
Keywords: | jordbearbetning, växtnäring |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-1-40 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1-40 |
ID Code: | 3272 |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture |
Deposited By: | Anna Nyberg |
Deposited On: | 16 Jun 2008 00:00 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:20 |
Repository Staff Only: item control page