växtproduktion, kväveförlustrisker och synpunkter på ekonomi - Resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västergötland 1989-95
Lindén, Börje and Roland, Johan and Carlgren, Käll and Engström, Lena and Tunared, Rolf
(1997).
Jämförelser mellan odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning, med och utan fånggrödor.
Technical Report.
Skara:
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
; 2
[Report]
![]() |
PDF
365kB |
Authors/Creators: | Lindén, Börje and Roland, Johan and Carlgren, Käll and Engström, Lena and Tunared, Rolf |
---|---|
Title: | Jämförelser mellan odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning, med och utan fånggrödor |
Subtitle: | växtproduktion, kväveförlustrisker och synpunkter på ekonomi - Resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västergötland 1989-95 |
Series Name/Journal: | Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter |
Year of publishing : | 1997 |
Number: | 2 |
Number of Pages: | 46 |
Place of Publication: | Skara |
Publisher: | Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISBN for printed version: | 91-576-5383-6 |
ISSN: | 1402-9561 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Refereed: | No |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production |
Keywords: | Östad säteri |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-1-58 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1-58 |
ID Code: | 3305 |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture |
Deposited By: | Anna Nyberg |
Deposited On: | 26 Jun 2008 00:00 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:20 |
Repository Staff Only: item control page