växtodlingssäsongerna 2000-2002
Engström, Lena and Lindén, Börje
(2003).
Skillnader i utvecklingstakt och kväveupptag i tidigt och sent höstvete.
Skara:
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter
; 11
[Report]
![]() |
PDF
432kB |
Authors/Creators: | Engström, Lena and Lindén, Börje |
---|---|
Title: | Skillnader i utvecklingstakt och kväveupptag i tidigt och sent höstvete |
Subtitle: | växtodlingssäsongerna 2000-2002 |
Series Name/Journal: | Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter |
Year of publishing : | 2003 |
Number: | 11 |
Number of Pages: | 48 |
Place of Publication: | Skara |
Publisher: | Avdelningen för mark-växter, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISBN for printed version: | 91-576-6614-8 |
ISSN: | 1402-9561 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Refereed: | No |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production |
Keywords: | kväve, höstvete |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-1-42 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1-42 |
ID Code: | 3314 |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture |
Deposited By: | Anna Nyberg |
Deposited On: | 23 Jun 2008 00:00 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:20 |
Repository Staff Only: item control page