produktion och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder : resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västra Götalands län 1996 -2008
Roland, Johan and Lundström, Christina and Nyberg, Anna
(2009).
Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lättlera och styv lera.
Skara:
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment, Sveriges lantbruksuniversitet.
Precisionsodling (Online)
; 2009:3
[Report]
![]() |
PDF
535kB |
Authors/Creators: | Roland, Johan and Lundström, Christina and Nyberg, Anna |
---|---|
Title: | Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lättlera och styv lera |
Subtitle: | produktion och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder : resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västra Götalands län 1996 -2008 |
Series Name/Journal: | Precisionsodling (Online) |
Year of publishing : | 2009 |
Number: | 2009:3 |
Number of Pages: | 36 |
Place of Publication: | Skara |
Publisher: | Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISBN for printed version: | 978-91-86197-63-6 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Refereed: | No |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science |
Keywords: | Östad säteri |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-8-347 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-347 |
ID Code: | 3472 |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment (S) > Dept. of Soil and Environment |
Deposited By: | Anna Nyberg |
Deposited On: | 14 Dec 2009 00:00 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:21 |
Repository Staff Only: item control page