Hagström, Peter
(2006).
Hur stor är den svenska bioenergipotentialen?
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet.
Fakta. Skog
; 2006:1
[Factsheet]
![]() |
PDF
255kB |
Abstract
• Med ny omvandlingsteknik skulle den fysiska biomassapotentialen i Sverige kunna stå för ca 40 % av den svenska elproduktionen eller drygt 90 % av all drivmedelsanvändning. • Produktionskostnaderna för elektricitet eller transportarbete via omvandling av biomassa blir jämförbara med dagens fossilbaserade energisystem. • Emergianalyser visar att bioenergisystem är resurskrävande, vilket medför att utbytet av totala resurser till samhället blir litet jämfört med alternativa (både fossilbaserade och förnyelsebara) energisystem.
Authors/Creators: | Hagström, Peter |
---|---|
Title: | Hur stor är den svenska bioenergipotentialen? |
Series Name/Journal: | Fakta. Skog |
Year of publishing : | 2006 |
Number: | 2006:1 |
Number of Pages: | 4 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Sveriges lantbruksuniversitet |
ISSN: | 1400-7789 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Factsheet |
Refereed: | No |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING |
Keywords: | bioenergi, energiscenarier, energianalys, kostnadsanalys, emergi |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-8-41 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-41 |
ID Code: | 3649 |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231) |
Deposited By: | Göran Sjöberg |
Deposited On: | 31 Mar 2009 00:00 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:23 |
Repository Staff Only: item control page