Mårtensson, Kristina and Johnsson, Holger and Blombäck, Karin
(2010).
Läckage av kväve från svensk åkermark för år 2007 och 2008 beräknat med PLC5-metodik.
Technical Report.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment, Sveriges lantbruksuniversitet.
Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära
; 138
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
I rapporten redovisas kvävebelastningen från svensk åkermark för år 2007 och 2008 beräknad med samma metodik som användes i PLC5-beräkningarna för att möjliggöra en uppföljning av miljöstödet för minskat kväveläckage, d.v.s. ersättning för fånggrödor och vårbearbetning.
Authors/Creators: | Mårtensson, Kristina and Johnsson, Holger and Blombäck, Karin |
---|---|
Title: | Läckage av kväve från svensk åkermark för år 2007 och 2008 beräknat med PLC5-metodik |
Series Name/Journal: | Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära |
Year of publishing : | May 2010 |
Number: | 138 |
Number of Pages: | 62 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Refereed: | No |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science |
Keywords: | Kväveutlakning, Åkermark, Fånggrödor |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-3-24 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-24 |
ID Code: | 4670 |
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment (S) > Dept. of Soil and Environment |
Deposited By: | Kristina Mårtensson |
Deposited On: | 17 May 2010 00:00 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:32 |
Repository Staff Only: item control page