Delshammar, Tim and Fors, Hanna
(2010).
Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling.
Technical Report.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet.
Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
; 2010:1
[Report]
![]() |
PDF
5MB |
Abstract
Syftet med föreliggande rapport är att inspirera till en helhetssyn på stadens friytor och deras roll för en hållbar stad. Rapporten beskriver hur planering, förvaltning och utveckling av stadens obebyggda ytor, vatten och vegetation kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Rapporten tar fasta på mark och vatten mellan byggnader, men även vegetation på och i anslutning till byggnader behandlas. Det är vegetation och vatten i tätorten som är i fokus, det vill säga tätortens gröna och blå strukturer.
Authors/Creators: | Delshammar, Tim and Fors, Hanna |
---|---|
Title: | Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling |
Series Name/Journal: | Landskap trädgård jordbruk : rapportserie |
Year of publishing : | 2010 |
Number: | 2010:1 |
Number of Pages: | 51 |
Place of Publication: | Alnarp |
Publisher: | Område landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet |
ISBN for printed version: | 978-91-86373-23-8 |
ISSN: | 1654-5427 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Planting design Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Comprehensive planning |
Keywords: | hållbar stadsutveckling, parker, grönområden |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-5-146 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-146 |
ID Code: | 4959 |
Department: | (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231) |
Deposited By: | Tim Delshammar |
Deposited On: | 09 Aug 2010 00:00 |
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:35 |
Repository Staff Only: item control page