en beskrivning av SLU:s äldsta proveniensserie med contortatall
Karlsson, Christer and Elfving, Björn
(2011).
Bangserien.
Siljansfors:
(S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
; 2
[Report]
![]() |
PDF (Rapport)
2MB |
![]() |
PDF (Kartbilaga)
3MB |
Abstract
Syftet med denna rapport är att beskriva SLU:s första proveniensserie med contortatall (Pinus contorta), samt vilka resultat som publicerats från denna serie. Serien kallas Bang-serien, efter Carl Bang, den man som anlade försöksserien. Den anlades under åren 1960-62 på elva lokaler i Sverige, från Skåne till Norrbotten. Antalet provenienser per försökslokal varierade mellan 10 och 23, och en lokal proveniens av tall (Pinus sylvestris) planterades på nio av försökslokalerna. Försöksserien har aldrig tidigare beskrivits i sin helhet. År 2010 var tre av försöken aktiva; Siljansfors och de båda försöken i Remningstorp. Resultaten från försöksserien stämmer väl med resultaten från senare anlagda försöksserier.
Authors/Creators: | Karlsson, Christer and Elfving, Björn | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Bangserien | ||||
Subtitle: | en beskrivning av SLU:s äldsta proveniensserie med contortatall | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) | ||||
Year of publishing : | 2011 | ||||
Number: | 2 | ||||
Number of Pages: | 21 | ||||
Place of Publication: | Siljansfors | ||||
Publisher: | Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | F Plant production > F30 Plant genetics and breeding K Forestry > K10 Forestry production | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding | ||||
Agrovoc terms: | pinus contorta, provenance, provenance trials | ||||
Keywords: | Pinus contorta, Proveniensforskning | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-116 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-116 | ||||
ID Code: | 8157 | ||||
Department: | (S) > Unit for Field-based Forest Research | ||||
External funders: | Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning | ||||
Deposited By: | Ola Langvall | ||||
Deposited On: | 31 May 2011 13:40 | ||||
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:46 |
Repository Staff Only: item control page