Dekker, Willem and Wickström, Håkan and Andersson, Jan
(2011).
Ålbeståndets status i Sverige 2011.
Drottningholm:
(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
Aqua reports
; 2011:1
[Report]
![]() |
PDF
3MB |
Official URL: http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska...
Abstract
Föreliggande rapport ger en översikt av ålens beståndssituation som den ser ut våren 2011. Syftet med rapporten är att presentera en utförlig men lättläst översikt. Vi har försökt, att i görligaste mån, undvika vetenskaplig jargong och fackuttryck. Historiska dataserier över rekrytering, utsättning, uppväxtarealer och deras produktivitet presenteras samt givetvis fiskets omfattning och effekter. Effekten av vattenkraftsproduktion redovisas också. Med hjälp av dessa bakgrundsdata har olika beståndsindikatorer tagits fram och som beskriver beståndsstatus och effekten av fisket samt vattenkraftsproduktionen, såväl före som efter implementeringen av 2009-års Ålförvaltningsplan.
Den här rapporten finns även på engelska (Aqua reports 2011:2).
Authors/Creators: | Dekker, Willem and Wickström, Håkan and Andersson, Jan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Ålbeståndets status i Sverige 2011 | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Aqua reports | ||||
Year of publishing : | 10 November 2011 | ||||
Number: | 2011:1 | ||||
Number of Pages: | 69 | ||||
Place of Publication: | Drottningholm | ||||
Publisher: | Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
ISBN for printed version: | 978-91-576-9051-7 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Additional Information: | Comprehensive overview in non-technical wording | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science | ||||
Keywords: | eel, Anguilla anguilla, stock status, Sweden | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-290 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-290 | ||||
ID Code: | 8445 | ||||
Department: | (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources | ||||
External funders: | Swedish Agency for Marine and Water Management | ||||
Deposited By: | Teresa Soler | ||||
Deposited On: | 02 Dec 2011 11:46 | ||||
Metadata Last Modified: | 02 Dec 2014 10:47 |
Repository Staff Only: item control page