Larsson, Gunnar
(2012).
Potential för bränslebesparingar genom hybridisering av hjullastare.
Uppsala:
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
; 44
[Report]
![]() |
PDF
482kB |
Abstract
I projektet har studerats hur olika faktorer påverkar möjligheterna till bränslebesparing genom hybridisering. Hur pass stor denna minskning blir beror på en stor mängd variabler som hur fordonet används, miljön det används i (t.ex. rullmotstånd) och själva fordonet.
De variabler som har störst inverkan på de potentiella bränslebesparingarna genom hybridisering är: rullmotstånd, maxhastighet, längd på cykeln.
Genom hybridisering kan energiförbrukningen teoretiskt minska med omkring 60 % för den ”korta cykeln” under de flesta förhållanden för vilken modellen använts. Vid längre
cykellängd minskar potentialen för bränslebesparingar. Om alla interna förluster kan undvikas (vilket kan ses som ett teoretiskt extremfall som steg för steg närmas vid full elektrifiering) är en minskning på omkring 80 % teoretiskt möjligt.
Den reellt genomförbara minskningen beror även på hastighet på inbromsningen samt de ingående elektriska komponenternas verkningsgrad och förmåga att hantera effekt. Med
nuvarande komponentprestanda och prisnivåer är den begränsande faktorn lagringsmediet.
Det som begränsar är dess förmåga att ta emot effekt. Detta göra att för närvarande är superkondensatorer det mesta intressanta alternativet för energilagring för hybridhjullastare.
Authors/Creators: | Larsson, Gunnar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Potential för bränslebesparingar genom hybridisering av hjullastare | ||||
Alternative abstract: |
| ||||
Series Name/Journal: | Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU | ||||
Year of publishing : | 2012 | ||||
Number: | 44 | ||||
Number of Pages: | 22 | ||||
Place of Publication: | Uppsala | ||||
Publisher: | Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet | ||||
ISSN: | 1654-9406 | ||||
Language: | Swedish | ||||
Publication Type: | Report | ||||
Article category: | Other scientific | ||||
Full Text Status: | Public | ||||
Agris subject categories.: | N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment | ||||
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Energy Engineering (A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Other Mechanical Engineering (A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified | ||||
Keywords: | hybridisering, elektricitet, mobila maskiner, arbetsmaskiner, hjullastare, energi, ekonomi, prestanda, potential, energianvändning, komponentstorlek, verkningsgrad, effekt, lagringskapacitet, regenerering, rekuperering, skopa, hög, rullmotstånd, kinetisk energi | ||||
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-563 | ||||
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-563 | ||||
ID Code: | 8936 | ||||
Faculty: | NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013) | ||||
Department: | (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology | ||||
External funders: | Trafikverket | ||||
Deposited By: | Dr Gunnar Larsson | ||||
Deposited On: | 19 Jun 2012 11:13 | ||||
Metadata Last Modified: | 08 Sep 2017 10:46 |
Repository Staff Only: item control page