indikatorer och ramverk för att utvärdera växtodling från olika perspektiv
Tidåker, Pernilla and Carlsson, Georg and Röös, Elin
(2018).
Hur kan hållbarhet mätas på gården?
Uppsala:
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
; 101
[Report]
![]() |
PDF
1MB |
Authors/Creators: | Tidåker, Pernilla and Carlsson, Georg and Röös, Elin |
---|---|
Title: | Hur kan hållbarhet mätas på gården? |
Subtitle: | indikatorer och ramverk för att utvärdera växtodling från olika perspektiv |
Series Name/Journal: | Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) |
Year of publishing : | 2018 |
Number: | 101 |
Number of Pages: | 54 |
Place of Publication: | Uppsala |
Publisher: | Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet |
Associated Programs and Other Stakeholders: | Z - SLU - Library > Odla mera |
ISSN: | 1654-9406 |
Language: | Swedish |
Publication Type: | Report |
Article category: | Other scientific |
Full Text Status: | Public |
Agris subject categories.: | F Plant production > F01 Crop husbandry |
Subjects: | (A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science |
Keywords: | hållbar växtproduktion, indikatorbaserade ramverk, hållbarhetsverktyg |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5144 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5144 |
ID Code: | 15789 |
Faculty: | VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap |
Department: | (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101) |
Deposited By: | SLUpub Connector |
Deposited On: | 14 Dec 2018 14:11 |
Metadata Last Modified: | 16 Dec 2018 00:31 |
Repository Staff Only: item control page