fältförsök år 2
Haby, Lena
(2009).
Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalitet hos maltkorn.
Alnarp:
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet.
LTJ-fakultetens faktablad
; 2009:4
[Factsheet]
![]() |
PDF
1MB |
Abstract
Sammyllad startgiva kan eventuellt användas för att undvika så höga proteinhalter i maltkorn att skörden riskerar klassas som foderkorn. Även vattenhalten tenderar bli lägre med sammyllad startgiva än utan, vilket är ett tecken på en tidigare mognad. Årets resultat tyder på att tidiga skillnader i plantutveckling samt klorofyllinnehåll (radmyllningseffekt) kan utjämnas under växtperioden och har begränsad betydelse för skördens avkastning samt kvalitet.
Authors/Creators: | Haby, Lena |
---|---|
Title: | Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalitet hos maltkorn |
Subtitle: | fältförsök år 2 |
Series Name/Journal: | LTJ-fakultetens faktablad |
Year of publishing : | 2009 |
Number: | 2009:4 |
Number of Pages: | 4 |
Place of Publication: | Alnarp |
Publisher: | Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet |
Language: | Swedish |
Additional Information: | Fakta från Partnerskap Alnarp |
Publication Type: | Factsheet |
Full Text Status: | Public |
Subjects: | Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy |
Keywords: | maltkorn, utsäde, startgivor, näringssammansättning, sådd |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-4-105 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-105 |
ID Code: | 3795 |
Department: | (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231) |
Deposited By: | Jenny Casey Eriksson |
Deposited On: | 15 Jun 2009 00:00 |
Metadata Last Modified: | 23 Mar 2015 07:56 |
Repository Staff Only: item control page